Precios y finanzas públicas · serie anual 1994–2020
Tasa de interés real, % — Tanzania
Último dato (2020)9,6 %puesto 31 de 113
Máximo14,7 %2017
Mínimo-1,2 %2008
Media de 27 años8,0 %
Interés real · Tanzania
Tanzania
Datos año por año
| Año | Interés real | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,6 % | −4,7 p.p. | 31 / 113 |
| 2019 | 14,4 % | +0,4 p.p. | 9 / 118 |
| 2018 | 14,0 % | −0,7 p.p. | 14 / 122 |
| 2017 | 14,7 % | +6,8 p.p. | 11 / 127 |
| 2016 | 7,9 % | ±0,0 p.p. | 49 / 133 |
| 2015 | 7,9 % | −1,7 p.p. | 51 / 135 |
| 2014 | 9,7 % | +4,0 p.p. | 35 / 139 |
| 2013 | 5,6 % | +1,1 p.p. | 77 / 142 |
| 2012 | 4,6 % | +2,1 p.p. | 80 / 138 |
| 2011 | 2,5 % | −2,2 p.p. | 79 / 135 |
| 2010 | 4,7 % | −0,8 p.p. | 66 / 136 |
| 2009 | 5,5 % | +6,7 p.p. | 86 / 135 |
| 2008 | -1,2 % | −7,6 p.p. | 96 / 135 |
| 2007 | 6,4 % | −3,2 p.p. | 41 / 134 |
| 2006 | 9,6 % | +1,3 p.p. | 25 / 135 |
| 2005 | 8,3 % | +1,5 p.p. | 36 / 131 |
| 2004 | 6,8 % | +1,2 p.p. | 45 / 122 |
| 2003 | 5,6 % | −2,9 p.p. | 69 / 116 |
| 2002 | 8,5 % | −6,0 p.p. | 54 / 115 |
| 2001 | 14,5 % | +2,2 p.p. | 34 / 115 |
| 2000 | 12,4 % | +3,1 p.p. | 31 / 111 |
| 1999 | 9,3 % | +1,7 p.p. | 57 / 111 |
| 1998 | 7,6 % | +2,9 p.p. | 65 / 106 |
| 1997 | 4,7 % | −7,6 p.p. | 83 / 102 |
| 1996 | 12,3 % | +3,7 p.p. | 31 / 97 |
| 1995 | 8,6 % | +6,1 p.p. | 32 / 93 |
| 1994 | 2,5 % | — | 62 / 86 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Real interest rate (%)