- Inicio
- Países
- Sudán del Sur
- Tipo de cambio
Precios y finanzas públicas · serie anual 2011–2024
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Sudán del Sur
Último dato (2024)2.163,10puesto 15 de 199
Máximo2.163,102024
Mínimo2,952012
Media de 14 años326,82
Tipo de cambio · Sudán del Sur
Sudán del Sur
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.163,10 | +133 % | 15 / 199 |
| 2023 | 930,33 | +74 % | 22 / 205 |
| 2022 | 534,51 | +74 % | 39 / 207 |
| 2021 | 306,35 | +85 % | 44 / 207 |
| 2020 | 165,91 | +5,0 % | 50 / 209 |
| 2019 | 158,00 | +12 % | 50 / 208 |
| 2018 | 141,39 | +24 % | 50 / 208 |
| 2017 | 113,65 | +143 % | 52 / 210 |
| 2016 | 46,73 | +1.197 % | 74 / 210 |
| 2015 | 3,60 | +22 % | 125 / 210 |
| 2014 | 2,95 | ±0,0 % | 125 / 210 |
| 2013 | 2,95 | ±0,0 % | 125 / 210 |
| 2012 | 2,95 | −1,3 % | 124 / 209 |
| 2011 | 2,99 | — | 122 / 209 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)