Precios y finanzas públicas · serie anual 2001–2025
Tasa de interés real, % — Samoa
Último dato (2025)2,1 %puesto 54 de 73
Máximo16,7 %2010
Mínimo0,0 %2024
Media de 25 años6,9 %
Interés real · Samoa
Samoa
Datos año por año
| Año | Interés real | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1 % | +2,1 p.p. | 54 / 73 |
| 2024 | 0,0 % | −1,4 p.p. | 76 / 90 |
| 2023 | 1,4 % | −4,2 p.p. | 66 / 93 |
| 2022 | 5,6 % | −3,7 p.p. | 14 / 99 |
| 2021 | 9,3 % | +1,9 p.p. | 12 / 110 |
| 2020 | 7,4 % | +0,1 p.p. | 50 / 113 |
| 2019 | 7,3 % | −0,4 p.p. | 51 / 118 |
| 2018 | 7,8 % | −0,7 p.p. | 36 / 122 |
| 2017 | 8,4 % | +1,7 p.p. | 32 / 127 |
| 2016 | 6,7 % | +1,4 p.p. | 62 / 133 |
| 2015 | 5,3 % | −3,8 p.p. | 80 / 135 |
| 2014 | 9,1 % | +1,4 p.p. | 41 / 139 |
| 2013 | 7,7 % | +2,1 p.p. | 56 / 142 |
| 2012 | 5,6 % | −5,4 p.p. | 65 / 138 |
| 2011 | 11,0 % | −5,8 p.p. | 15 / 135 |
| 2010 | 16,7 % | +6,5 p.p. | 7 / 136 |
| 2009 | 10,2 % | +7,0 p.p. | 51 / 135 |
| 2008 | 3,2 % | −1,6 p.p. | 62 / 135 |
| 2007 | 4,8 % | −1,3 p.p. | 60 / 134 |
| 2006 | 6,1 % | −1,0 p.p. | 46 / 135 |
| 2005 | 7,1 % | +3,3 p.p. | 45 / 131 |
| 2004 | 3,9 % | −4,6 p.p. | 74 / 122 |
| 2003 | 8,5 % | −1,3 p.p. | 47 / 116 |
| 2002 | 9,8 % | +1,9 p.p. | 44 / 115 |
| 2001 | 7,9 % | — | 61 / 115 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Real interest rate (%)