Precios y finanzas públicas · serie anual 2004–2021
Tasa de interés real, % — Pakistán
Último dato (2021)-1,5 %puesto 80 de 110
Máximo7,8 %2016
Mínimo-1,7 %2011
Media de 18 años2,8 %
Interés real · Pakistán
Pakistán
Datos año por año
| Año | Interés real | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2021 | -1,5 % | −2,2 p.p. | 80 / 110 |
| 2020 | 0,7 % | −2,2 p.p. | 100 / 113 |
| 2019 | 2,9 % | −1,6 p.p. | 95 / 118 |
| 2018 | 4,5 % | +0,5 p.p. | 67 / 122 |
| 2017 | 4,0 % | −3,7 p.p. | 68 / 127 |
| 2016 | 7,8 % | +2,3 p.p. | 52 / 133 |
| 2015 | 5,5 % | +1,3 p.p. | 76 / 135 |
| 2014 | 4,2 % | −0,1 p.p. | 97 / 139 |
| 2013 | 4,3 % | +1,0 p.p. | 89 / 142 |
| 2012 | 3,3 % | +5,0 p.p. | 95 / 138 |
| 2011 | -1,7 % | −4,8 p.p. | 110 / 135 |
| 2010 | 3,1 % | +1,2 p.p. | 84 / 136 |
| 2009 | 1,9 % | +0,1 p.p. | 117 / 135 |
| 2008 | 1,8 % | +0,5 p.p. | 77 / 135 |
| 2007 | 1,3 % | −3,4 p.p. | 100 / 134 |
| 2006 | 4,7 % | +1,4 p.p. | 64 / 135 |
| 2005 | 3,3 % | +3,3 p.p. | 79 / 131 |
| 2004 | 0,0 % | — | 102 / 122 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Real interest rate (%)