- Inicio
- Países
- Nueva Zelanda
- Interés real
Precios y finanzas públicas · serie anual 1998–2025
Tasa de interés real, % — Nueva Zelanda
Último dato (2025)-3,5 %puesto 68 de 73
Máximo7,9 %1998
Mínimo-4,2 %2024
Media de 23 años3,5 %
Interés real · Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Datos año por año
| Año | Interés real | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | -3,5 % | +0,7 p.p. | 68 / 73 |
| 2024 | -4,2 % | — | 83 / 90 |
| 2018 | -1,8 % | −2,9 p.p. | 110 / 122 |
| 2017 | 1,1 % | −1,5 p.p. | 97 / 127 |
| 2016 | 2,5 % | −1,8 p.p. | 110 / 133 |
| 2015 | 4,3 % | −1,1 p.p. | 86 / 135 |
| 2014 | 5,3 % | +4,1 p.p. | 86 / 139 |
| 2013 | 1,3 % | −4,7 p.p. | 126 / 142 |
| 2012 | 6,0 % | +2,3 p.p. | 62 / 138 |
| 2011 | 3,6 % | +0,6 p.p. | 68 / 135 |
| 2010 | 3,0 % | −0,9 p.p. | 85 / 136 |
| 2009 | 3,9 % | −2,1 p.p. | 99 / 135 |
| 2008 | 6,0 % | +2,9 p.p. | 39 / 135 |
| 2007 | 3,1 % | −2,2 p.p. | 76 / 134 |
| 2006 | 5,3 % | −0,3 p.p. | 56 / 135 |
| 2005 | 5,6 % | +1,4 p.p. | 61 / 131 |
| 2004 | 4,2 % | −0,6 p.p. | 70 / 122 |
| 2003 | 4,8 % | −2,0 p.p. | 72 / 116 |
| 2002 | 6,9 % | +3,3 p.p. | 68 / 115 |
| 2001 | 3,6 % | −1,2 p.p. | 91 / 115 |
| 2000 | 4,8 % | −1,6 p.p. | 73 / 111 |
| 1999 | 6,4 % | −1,4 p.p. | 77 / 111 |
| 1998 | 7,9 % | — | 61 / 106 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Real interest rate (%)