PIB · Mónaco
Mónaco
Datos año por año
| Año | PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11.126 M US$ | +11 % | 150 / 200 |
| 2023 | 10.004 M US$ | +14 % | 152 / 204 |
| 2022 | 8.800 M US$ | +2,1 % | 154 / 209 |
| 2021 | 8.623 M US$ | +28 % | 153 / 210 |
| 2020 | 6.731 M US$ | −8,8 % | 156 / 210 |
| 2019 | 7.383 M US$ | +2,8 % | 155 / 211 |
| 2018 | 7.184 M US$ | +12 % | 157 / 211 |
| 2017 | 6.430 M US$ | −0,6 % | 158 / 211 |
| 2016 | 6.471 M US$ | +3,3 % | 156 / 211 |
| 2015 | 6.265 M US$ | −11 % | 158 / 212 |
| 2014 | 7.070 M US$ | +7,8 % | 156 / 213 |
| 2013 | 6.556 M US$ | +14 % | 157 / 212 |
| 2012 | 5.743 M US$ | −5,7 % | 158 / 212 |
| 2011 | 6.089 M US$ | +13 % | 158 / 214 |
| 2010 | 5.368 M US$ | −2,0 % | 157 / 213 |
| 2009 | 5.474 M US$ | −16 % | 152 / 213 |
| 2008 | 6.503 M US$ | +11 % | 147 / 211 |
| 2007 | 5.876 M US$ | +28 % | 145 / 210 |
| 2006 | 4.587 M US$ | +9,1 % | 148 / 210 |
| 2005 | 4.205 M US$ | +4,0 % | 151 / 209 |
| 2004 | 4.044 M US$ | +12 % | 145 / 209 |
| 2003 | 3.597 M US$ | +23 % | 142 / 209 |
| 2002 | 2.920 M US$ | +9,2 % | 147 / 209 |
| 2001 | 2.674 M US$ | +0,7 % | 144 / 205 |
| 2000 | 2.654 M US$ | −8,7 % | 145 / 204 |
| 1999 | 2.907 M US$ | −0,9 % | 141 / 202 |
| 1998 | 2.935 M US$ | +3,3 % | 138 / 202 |
| 1997 | 2.840 M US$ | −9,5 % | 137 / 201 |
| 1996 | 3.138 M US$ | +0,2 % | 134 / 199 |
| 1995 | 3.130 M US$ | +15 % | 130 / 199 |
| 1994 | 2.720 M US$ | — | 127 / 196 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP (current US$)