Precios y finanzas públicas · serie anual 1995–2025
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Moldavia
Último dato (2025)17,38puesto 83 de 194
Máximo19,922016
Mínimo4,501995
Media de 31 años13,41
Tipo de cambio · Moldavia
Moldavia
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17,38 | −2,3 % | 83 / 194 |
| 2024 | 17,79 | −2,0 % | 88 / 199 |
| 2023 | 18,16 | −3,9 % | 93 / 205 |
| 2022 | 18,90 | +6,9 % | 89 / 207 |
| 2021 | 17,68 | +2,1 % | 89 / 207 |
| 2020 | 17,32 | −1,4 % | 92 / 209 |
| 2019 | 17,57 | +4,6 % | 89 / 208 |
| 2018 | 16,80 | −9,2 % | 90 / 208 |
| 2017 | 18,50 | −7,2 % | 88 / 210 |
| 2016 | 19,92 | +5,9 % | 87 / 210 |
| 2015 | 18,82 | +34 % | 86 / 210 |
| 2014 | 14,04 | +12 % | 87 / 210 |
| 2013 | 12,59 | +3,9 % | 88 / 210 |
| 2012 | 12,11 | +3,2 % | 88 / 209 |
| 2011 | 11,74 | −5,1 % | 87 / 209 |
| 2010 | 12,37 | +11 % | 85 / 206 |
| 2009 | 11,11 | +6,9 % | 88 / 206 |
| 2008 | 10,39 | −14 % | 87 / 206 |
| 2007 | 12,14 | −7,5 % | 84 / 206 |
| 2006 | 13,13 | +4,2 % | 83 / 206 |
| 2005 | 12,60 | +2,2 % | 84 / 206 |
| 2004 | 12,33 | −12 % | 83 / 204 |
| 2003 | 13,94 | +2,8 % | 80 / 204 |
| 2002 | 13,57 | +5,5 % | 83 / 205 |
| 2001 | 12,87 | +3,5 % | 83 / 205 |
| 2000 | 12,43 | +18 % | 83 / 206 |
| 1999 | 10,52 | +96 % | 85 / 205 |
| 1998 | 5,37 | +16 % | 118 / 204 |
| 1997 | 4,62 | +0,4 % | 115 / 204 |
| 1996 | 4,60 | +2,4 % | 113 / 202 |
| 1995 | 4,50 | — | 112 / 200 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)