- Inicio
- Países
- Micronesia
- Tipo de cambio
Precios y finanzas públicas · serie anual 1994–2025
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Micronesia
Último dato (2025)1,00puesto 153 de 194
Máximo1,001994
Mínimo1,001994
Media de 32 años1,00
Tipo de cambio · Micronesia
Micronesia
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,00 | ±0,0 % | 153 / 194 |
| 2024 | 1,00 | ±0,0 % | 158 / 199 |
| 2023 | 1,00 | ±0,0 % | 164 / 205 |
| 2022 | 1,00 | ±0,0 % | 167 / 207 |
| 2021 | 1,00 | ±0,0 % | 167 / 207 |
| 2020 | 1,00 | ±0,0 % | 170 / 209 |
| 2019 | 1,00 | ±0,0 % | 169 / 208 |
| 2018 | 1,00 | ±0,0 % | 169 / 208 |
| 2017 | 1,00 | ±0,0 % | 171 / 210 |
| 2016 | 1,00 | ±0,0 % | 171 / 210 |
| 2015 | 1,00 | ±0,0 % | 171 / 210 |
| 2014 | 1,00 | ±0,0 % | 171 / 210 |
| 2013 | 1,00 | ±0,0 % | 170 / 210 |
| 2012 | 1,00 | ±0,0 % | 164 / 209 |
| 2011 | 1,00 | ±0,0 % | 164 / 209 |
| 2010 | 1,00 | ±0,0 % | 169 / 206 |
| 2009 | 1,00 | ±0,0 % | 169 / 206 |
| 2008 | 1,00 | ±0,0 % | 170 / 206 |
| 2007 | 1,00 | ±0,0 % | 169 / 206 |
| 2006 | 1,00 | ±0,0 % | 170 / 206 |
| 2005 | 1,00 | ±0,0 % | 170 / 206 |
| 2004 | 1,00 | ±0,0 % | 168 / 204 |
| 2003 | 1,00 | ±0,0 % | 167 / 204 |
| 2002 | 1,00 | ±0,0 % | 185 / 205 |
| 2001 | 1,00 | ±0,0 % | 182 / 205 |
| 2000 | 1,00 | ±0,0 % | 182 / 206 |
| 1999 | 1,00 | ±0,0 % | 166 / 205 |
| 1998 | 1,00 | ±0,0 % | 176 / 204 |
| 1997 | 1,00 | ±0,0 % | 175 / 204 |
| 1996 | 1,00 | ±0,0 % | 170 / 202 |
| 1995 | 1,00 | ±0,0 % | 165 / 200 |
| 1994 | 1,00 | — | 162 / 198 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)