- Inicio
- Países
- Liechtenstein
- Crecimiento del PIB
Economía · serie anual 1994–2009
Crecimiento del PIB, % anual — Liechtenstein
Último dato (2009)-1,2 %puesto 118 de 209
Máximo10,4 %1999
Mínimo-1,9 %2003
Media de 16 años4,1 %
Crecimiento del PIB · Liechtenstein
LiechtensteinEuropa y Asia centralMundo
Datos año por año
| Año | Crecimiento del PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2009 | -1,2 % | −3,0 p.p. | 118 / 209 |
| 2008 | 1,8 % | −1,5 p.p. | 146 / 206 |
| 2007 | 3,3 % | −5,3 p.p. | 148 / 205 |
| 2006 | 8,6 % | +3,8 p.p. | 32 / 204 |
| 2005 | 4,8 % | +1,8 p.p. | 101 / 204 |
| 2004 | 3,0 % | +5,0 p.p. | 156 / 204 |
| 2003 | -1,9 % | −0,9 p.p. | 190 / 204 |
| 2002 | -1,0 % | −0,3 p.p. | 185 / 200 |
| 2001 | -0,7 % | −4,0 p.p. | 174 / 200 |
| 2000 | 3,2 % | −7,2 p.p. | 136 / 199 |
| 1999 | 10,4 % | +2,6 p.p. | 15 / 199 |
| 1998 | 7,8 % | +0,5 p.p. | 22 / 199 |
| 1997 | 7,2 % | +0,3 p.p. | 42 / 197 |
| 1996 | 6,9 % | +1,0 p.p. | 48 / 197 |
| 1995 | 5,9 % | −1,0 p.p. | 61 / 196 |
| 1994 | 6,9 % | — | 36 / 195 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP growth (annual %)