- Inicio
- Países
- Islas Marshall
- Deuda pública
Precios y finanzas públicas · serie anual 2008–2019
Deuda del gobierno central, % del PIB — Islas Marshall
Último dato (2019)41,6 %puesto 35 de 56
Máximo71,9 %2009
Mínimo41,6 %2019
Media de 12 años54,3 %
Deuda pública · Islas Marshall
Islas Marshall
Datos año por año
| Año | Deuda pública | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,6 % | −2,4 p.p. | 35 / 56 |
| 2018 | 44,0 % | −3,7 p.p. | 31 / 53 |
| 2017 | 47,7 % | −0,6 p.p. | 27 / 50 |
| 2016 | 48,3 % | +0,8 p.p. | 28 / 51 |
| 2015 | 47,5 % | −1,9 p.p. | 28 / 51 |
| 2014 | 49,4 % | −3,3 p.p. | 24 / 52 |
| 2013 | 52,7 % | +0,3 p.p. | 21 / 52 |
| 2012 | 52,4 % | −3,7 p.p. | 19 / 52 |
| 2011 | 56,1 % | −12,8 p.p. | 17 / 53 |
| 2010 | 68,9 % | −3,0 p.p. | 11 / 54 |
| 2009 | 71,9 % | +0,4 p.p. | 10 / 51 |
| 2008 | 71,5 % | — | 8 / 50 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Central government debt, total (% of GDP)