- Inicio
- Países
- Islas Feroe
- Crecimiento del PIB
Economía · serie anual 2009–2024
Crecimiento del PIB, % anual — Islas Feroe
Último dato (2024)0,8 %puesto 170 de 200
Máximo7,1 %2012
Mínimo-4,6 %2009
Media de 16 años2,6 %
Crecimiento del PIB · Islas Feroe
Islas FeroeEuropa y Asia centralMundo
Datos año por año
| Año | Crecimiento del PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,8 % | −2,3 p.p. | 170 / 200 |
| 2023 | 3,2 % | −0,7 p.p. | 103 / 204 |
| 2022 | 3,9 % | −1,2 p.p. | 121 / 209 |
| 2021 | 5,1 % | +6,7 p.p. | 107 / 210 |
| 2020 | -1,6 % | −6,2 p.p. | 60 / 210 |
| 2019 | 4,5 % | +1,8 p.p. | 61 / 210 |
| 2018 | 2,8 % | −0,7 p.p. | 121 / 211 |
| 2017 | 3,5 % | +2,1 p.p. | 97 / 210 |
| 2016 | 1,4 % | +0,4 p.p. | 160 / 210 |
| 2015 | 1,0 % | −4,5 p.p. | 165 / 211 |
| 2014 | 5,4 % | −0,4 p.p. | 48 / 210 |
| 2013 | 5,9 % | −1,2 p.p. | 40 / 209 |
| 2012 | 7,1 % | +3,5 p.p. | 36 / 209 |
| 2011 | 3,6 % | +3,9 p.p. | 110 / 210 |
| 2010 | -0,4 % | +4,2 p.p. | 185 / 210 |
| 2009 | -4,6 % | — | 164 / 209 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP growth (annual %)