- Inicio
- Países
- Islas del Canal
- Crecimiento del PIB
Economía · serie anual 2010–2023
Crecimiento del PIB, % anual — Islas del Canal
Último dato (2023)3,7 %puesto 86 de 204
Máximo9,9 %2021
Mínimo-8,9 %2020
Media de 14 años0,8 %
Crecimiento del PIB · Islas del Canal
Islas del CanalEuropa y Asia centralMundo
Datos año por año
| Año | Crecimiento del PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,7 % | −1,6 p.p. | 86 / 204 |
| 2022 | 5,3 % | −4,6 p.p. | 75 / 209 |
| 2021 | 9,9 % | +18,8 p.p. | 33 / 210 |
| 2020 | -8,9 % | −10,5 p.p. | 165 / 210 |
| 2019 | 1,6 % | +0,5 p.p. | 145 / 210 |
| 2018 | 1,1 % | −0,7 p.p. | 172 / 211 |
| 2017 | 1,8 % | +0,6 p.p. | 153 / 210 |
| 2016 | 1,2 % | +0,8 p.p. | 167 / 210 |
| 2015 | 0,4 % | −2,1 p.p. | 180 / 211 |
| 2014 | 2,4 % | +1,9 p.p. | 127 / 210 |
| 2013 | 0,5 % | +6,2 p.p. | 166 / 209 |
| 2012 | -5,8 % | −6,9 p.p. | 203 / 209 |
| 2011 | 1,1 % | +4,7 p.p. | 164 / 210 |
| 2010 | -3,6 % | — | 201 / 210 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP growth (annual %)