Precios y finanzas públicas · serie anual 2000–2025
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Honduras
Último dato (2025)25,95puesto 74 de 194
Máximo25,952025
Mínimo14,842000
Media de 26 años20,79
Tipo de cambio · Honduras
Honduras
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25,95 | +4,7 % | 74 / 194 |
| 2024 | 24,80 | +0,8 % | 80 / 199 |
| 2023 | 24,60 | +0,5 % | 83 / 205 |
| 2022 | 24,49 | +2,0 % | 84 / 207 |
| 2021 | 24,02 | −2,3 % | 83 / 207 |
| 2020 | 24,58 | +0,3 % | 86 / 209 |
| 2019 | 24,51 | +2,5 % | 85 / 208 |
| 2018 | 23,90 | +1,8 % | 85 / 208 |
| 2017 | 23,49 | +2,9 % | 84 / 210 |
| 2016 | 22,84 | +4,1 % | 84 / 210 |
| 2015 | 21,95 | +4,6 % | 83 / 210 |
| 2014 | 20,99 | +3,1 % | 81 / 210 |
| 2013 | 20,35 | +4,4 % | 81 / 210 |
| 2012 | 19,50 | +3,1 % | 81 / 209 |
| 2011 | 18,92 | +0,1 % | 79 / 209 |
| 2010 | 18,90 | ±0,0 % | 79 / 206 |
| 2009 | 18,90 | ±0,0 % | 79 / 206 |
| 2008 | 18,90 | ±0,0 % | 79 / 206 |
| 2007 | 18,90 | ±0,0 % | 79 / 206 |
| 2006 | 18,90 | +0,3 % | 80 / 206 |
| 2005 | 18,83 | +3,4 % | 80 / 206 |
| 2004 | 18,21 | +4,9 % | 78 / 204 |
| 2003 | 17,35 | +5,6 % | 78 / 204 |
| 2002 | 16,44 | +6,2 % | 80 / 205 |
| 2001 | 15,48 | +4,3 % | 80 / 205 |
| 2000 | 14,84 | — | 80 / 206 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)