Inversión · Guyana
GuyanaAmérica Latina y el CaribeMundo
Datos año por año
| Año | Inversión | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2005 | 32,3 % | +8,8 p.p. | 23 / 167 |
| 2004 | 23,5 % | +2,6 p.p. | 69 / 164 |
| 2003 | 21,0 % | +0,1 p.p. | 92 / 163 |
| 2002 | 20,9 % | −0,7 p.p. | 91 / 162 |
| 2001 | 21,6 % | −2,2 p.p. | 88 / 161 |
| 2000 | 23,8 % | −1,2 p.p. | 63 / 160 |
| 1999 | 25,0 % | −3,9 p.p. | 47 / 156 |
| 1998 | 28,9 % | −3,0 p.p. | 27 / 156 |
| 1997 | 31,9 % | ±0,0 p.p. | 18 / 154 |
| 1996 | 31,9 % | −1,4 p.p. | 20 / 154 |
| 1995 | 33,2 % | +6,2 p.p. | 18 / 153 |
| 1994 | 27,0 % | — | 36 / 144 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Gross capital formation (% of GDP)