PIB · Guam
Guam
Datos año por año
| Año | PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6.910 M US$ | +11 % | 160 / 209 |
| 2021 | 6.234 M US$ | +5,4 % | 160 / 210 |
| 2020 | 5.916 M US$ | −6,9 % | 160 / 210 |
| 2019 | 6.355 M US$ | +5,0 % | 160 / 211 |
| 2018 | 6.051 M US$ | +0,6 % | 162 / 211 |
| 2017 | 6.013 M US$ | +1,9 % | 160 / 211 |
| 2016 | 5.901 M US$ | +1,8 % | 161 / 211 |
| 2015 | 5.799 M US$ | +3,4 % | 161 / 212 |
| 2014 | 5.610 M US$ | +3,9 % | 164 / 213 |
| 2013 | 5.399 M US$ | +2,5 % | 163 / 212 |
| 2012 | 5.265 M US$ | +5,6 % | 163 / 212 |
| 2011 | 4.984 M US$ | +0,7 % | 162 / 214 |
| 2010 | 4.949 M US$ | +2,5 % | 160 / 213 |
| 2009 | 4.828 M US$ | +3,6 % | 156 / 213 |
| 2008 | 4.658 M US$ | +5,9 % | 160 / 211 |
| 2007 | 4.397 M US$ | +3,8 % | 156 / 210 |
| 2006 | 4.238 M US$ | +0,6 % | 150 / 210 |
| 2005 | 4.213 M US$ | +8,9 % | 150 / 209 |
| 2004 | 3.869 M US$ | +8,4 % | 147 / 209 |
| 2003 | 3.569 M US$ | +5,2 % | 143 / 209 |
| 2002 | 3.394 M US$ | — | 141 / 209 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP (current US$)