Inversión · Esuatini
EsuatiniÁfrica subsaharianaMundo
Datos año por año
| Año | Inversión | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,0 % | −5,9 p.p. | 149 / 169 |
| 2023 | 20,8 % | −1,3 p.p. | 113 / 174 |
| 2022 | 22,1 % | +2,3 p.p. | 112 / 175 |
| 2021 | 19,8 % | +4,5 p.p. | 126 / 175 |
| 2020 | 15,3 % | −0,9 p.p. | 153 / 175 |
| 2019 | 16,2 % | −3,6 p.p. | 148 / 174 |
| 2018 | 19,8 % | +2,2 p.p. | 131 / 176 |
| 2017 | 17,7 % | +0,3 p.p. | 152 / 176 |
| 2016 | 17,4 % | +0,1 p.p. | 150 / 176 |
| 2015 | 17,2 % | −2,4 p.p. | 151 / 177 |
| 2014 | 19,6 % | +3,5 p.p. | 130 / 175 |
| 2013 | 16,1 % | — | 153 / 174 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Gross capital formation (% of GDP)