PIB · Eritrea
Eritrea
Datos año por año
| Año | PIB | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.065 M US$ | +30 % | 182 / 214 |
| 2010 | 1.590 M US$ | −14 % | 186 / 213 |
| 2009 | 1.857 M US$ | +35 % | 180 / 213 |
| 2008 | 1.380 M US$ | +4,7 % | 187 / 211 |
| 2007 | 1.318 M US$ | +8,8 % | 185 / 210 |
| 2006 | 1.211 M US$ | +10 % | 183 / 210 |
| 2005 | 1.098 M US$ | −1,0 % | 181 / 209 |
| 2004 | 1.109 M US$ | +27 % | 179 / 209 |
| 2003 | 870 M US$ | +19 % | 181 / 209 |
| 2002 | 729 M US$ | −3,1 % | 184 / 209 |
| 2001 | 752 M US$ | +6,5 % | 180 / 205 |
| 2000 | 706 M US$ | +2,5 % | 180 / 204 |
| 1999 | 689 M US$ | −7,6 % | 176 / 202 |
| 1998 | 746 M US$ | +8,6 % | 175 / 202 |
| 1997 | 686 M US$ | −1,0 % | 177 / 201 |
| 1996 | 694 M US$ | +20 % | 174 / 199 |
| 1995 | 578 M US$ | +8,7 % | 175 / 199 |
| 1994 | 532 M US$ | — | 172 / 196 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)GDP (current US$)