Comercio e inversión · serie anual 2001–2025
Saldo de cuenta corriente, % del PIB — Brunéi
Último dato (2025)18,0 %puesto 4 de 136
Máximo43,6 %2008
Mínimo4,3 %2020
Media de 25 años24,5 %
Cuenta corriente · Brunéi
Brunéi
Datos año por año
| Año | Cuenta corriente | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18,0 % | +3,5 p.p. | 4 / 136 |
| 2024 | 14,5 % | +1,7 p.p. | 13 / 168 |
| 2023 | 12,9 % | −6,6 p.p. | 14 / 181 |
| 2022 | 19,5 % | +8,4 p.p. | 8 / 181 |
| 2021 | 11,1 % | +6,9 p.p. | 19 / 182 |
| 2020 | 4,3 % | −2,4 p.p. | 31 / 184 |
| 2019 | 6,6 % | −0,3 p.p. | 23 / 185 |
| 2018 | 6,9 % | −9,4 p.p. | 25 / 184 |
| 2017 | 16,4 % | +3,5 p.p. | 5 / 185 |
| 2016 | 12,9 % | −3,8 p.p. | 6 / 188 |
| 2015 | 16,7 % | −14,0 p.p. | 5 / 188 |
| 2014 | 30,7 % | +9,8 p.p. | 4 / 189 |
| 2013 | 20,9 % | −9,0 p.p. | 6 / 186 |
| 2012 | 29,8 % | −4,9 p.p. | 6 / 187 |
| 2011 | 34,7 % | −1,9 p.p. | 4 / 187 |
| 2010 | 36,6 % | +3,2 p.p. | 4 / 185 |
| 2009 | 33,4 % | −10,2 p.p. | 3 / 184 |
| 2008 | 43,6 % | +7,6 p.p. | 3 / 182 |
| 2007 | 35,9 % | −5,4 p.p. | 4 / 179 |
| 2006 | 41,4 % | +3,1 p.p. | 3 / 176 |
| 2005 | 38,2 % | +4,8 p.p. | 1 / 173 |
| 2004 | 33,4 % | −1,2 p.p. | 1 / 160 |
| 2003 | 34,7 % | +6,9 p.p. | 1 / 158 |
| 2002 | 27,7 % | −4,3 p.p. | 2 / 156 |
| 2001 | 32,0 % | — | 1 / 150 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Current account balance (% of GDP)