- Inicio
- Países
- Antigua y Barbuda
- Tipo de cambio
Precios y finanzas públicas · serie anual 1994–2025
Tipo de cambio oficial, moneda local por US$ — Antigua y Barbuda
Último dato (2025)2,70puesto 123 de 194
Máximo2,701994
Mínimo2,701994
Media de 32 años2,70
Tipo de cambio · Antigua y Barbuda
Antigua y Barbuda
Datos año por año
| Año | Tipo de cambio | Variación | Puesto mundial |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,70 | ±0,0 % | 123 / 194 |
| 2024 | 2,70 | ±0,0 % | 128 / 199 |
| 2023 | 2,70 | ±0,0 % | 133 / 205 |
| 2022 | 2,70 | ±0,0 % | 135 / 207 |
| 2021 | 2,70 | ±0,0 % | 135 / 207 |
| 2020 | 2,70 | ±0,0 % | 137 / 209 |
| 2019 | 2,70 | ±0,0 % | 136 / 208 |
| 2018 | 2,70 | ±0,0 % | 134 / 208 |
| 2017 | 2,70 | ±0,0 % | 136 / 210 |
| 2016 | 2,70 | ±0,0 % | 136 / 210 |
| 2015 | 2,70 | ±0,0 % | 136 / 210 |
| 2014 | 2,70 | ±0,0 % | 133 / 210 |
| 2013 | 2,70 | ±0,0 % | 132 / 210 |
| 2012 | 2,70 | ±0,0 % | 130 / 209 |
| 2011 | 2,70 | ±0,0 % | 130 / 209 |
| 2010 | 2,70 | ±0,0 % | 130 / 206 |
| 2009 | 2,70 | ±0,0 % | 131 / 206 |
| 2008 | 2,70 | ±0,0 % | 129 / 206 |
| 2007 | 2,70 | ±0,0 % | 130 / 206 |
| 2006 | 2,70 | ±0,0 % | 134 / 206 |
| 2005 | 2,70 | ±0,0 % | 134 / 206 |
| 2004 | 2,70 | ±0,0 % | 134 / 204 |
| 2003 | 2,70 | ±0,0 % | 131 / 204 |
| 2002 | 2,70 | ±0,0 % | 132 / 205 |
| 2001 | 2,70 | ±0,0 % | 130 / 205 |
| 2000 | 2,70 | ±0,0 % | 132 / 206 |
| 1999 | 2,70 | ±0,0 % | 130 / 205 |
| 1998 | 2,70 | ±0,0 % | 138 / 204 |
| 1997 | 2,70 | ±0,0 % | 136 / 204 |
| 1996 | 2,70 | ±0,0 % | 132 / 202 |
| 1995 | 2,70 | ±0,0 % | 131 / 200 |
| 1994 | 2,70 | — | 128 / 198 |
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (CC BY 4.0)Official exchange rate (LCU per US$, period average)