CEO
Localización
País
Empleados
Industria
Sector
Página web
Mercado de valores
Para determinar lo que va a ocurrir con la cotización de las acciones de Trip.com Group en los próximos años, hay que saber un par de cosas. Para hacer una predicción precisa del precio de las acciones de Trip.com Group, tiene que echar un vistazo profundo a la empresa que está detrás de las acciones. Tiene que saber por qué es conocida la empresa, cuál es su plan a cinco años. Incluso conocer su misión y su visión a largo plazo le ayudará drásticamente a predecir el precio del Trip.com Group. Estas son las cosas que debe conocer antes de invertir. Conocer estas cosas le ayudará a hacer una predicción razonable del precio acciones de Trip.com Group y le permitirá decidir si debe invertir en acciones de Trip.com Group.
El primer paso es siempre pensar en comprar acciones del Trip.com Group, pero no está seguro de cuándo es el mejor momento para entrar. ¿Debe comprarlas ahora mismo, o debe esperar un poco, porque usted espera que el precio baje? La verdad es que nunca hay una buena respuesta. Las predicciones no son del todo precisas y, con la ventaja de la retrospectiva, siempre es fácil detectar los errores cometidos. Incluso los análisis técnicos realizados por los expertos no son del todo precisos.
No obstante, son excelentes puntos de partida para saber cuándo debe empezar a comprar acciones de Trip.com Group. O incluso si debe mantenerse alejado de ellas durante un tiempo. Así que, sobre la pregunta, propusimos en primer lugar, ¿debería invertir en acciones de Trip.com Group? Esa pregunta es difícil de responder, y al final, sólo usted puede contestar basándose en su experiencia, su riqueza, sus conocimientos y su instinto.
A la hora de invertir en acciones de Trip.com Group, es esencial estar atento a las cotizaciones y la evolución de las acciones de Trip.com Group. Si se mantiene al tanto de estas cosas, siempre sabrá lo que está ocurriendo con su inversión. Cuando vea lo que está ocurriendo, también sabrá cuándo es el momento adecuado para vender sus acciones de Trip.com Group, o quizás cuándo debería comprar aún más. Incluso podemos recomendarle que esté atento a las últimas noticias sobre Trip.com Group y sus proyectos. Esto hará que siempre esté al tanto de lo que ocurre, y que sepa cuáles son los planes. De este modo, podrá hacer las mejores predicciones de Trip.com Group para tener la mayor posibilidad de ser un inversor de éxito en acciones de Trip.com Group.
Todos los operadores diarios le dirán lo mismo. Es excelente y se ven resultados rápidamente. Pero también es muy estresante y emocional. Por otra parte, también hay que esforzarse mucho para asegurarse de estar en los números negros al final del día. También hay que recordar que estamos hablando de acciones Trip.com Group; no son criptomonedas. Esto significa que de todas formas no es tan volátil ganar mucho dinero día a día. Por lo tanto, cuando piense en invertir en acciones de Trip.com Group, probablemente esté en ello a largo plazo. Así que cuanto más tiempo dedique a informarse sobre las acciones de Trip.com Group, mejores serán sus previsiones del precio de acciones de Trip.com Group. Si llega a ser bueno en esto, puede incluso hacer una predicción de Trip.com Group para el año 2025. Hacer esto le dará mucho más tiempo y mucho más descanso en esos momentos en los que la cotización de las acciones de Trip.com Group cae durante un par de días. Por esto, es importante tomar esto en cuenta si quiere hacer una cotización Trip.com Group hoy.
Todas las acciones de Trip.com Group se negocian en la bolsa. Para invertir en cualquier bolsa, es necesario tener una cuenta con un agente de bolsa. Puede encontrar muchos agentes de bolsa muy fácilmente en Internet. Un corredor de bolsa online se parece mucho a un mercado de valores. Aquí puede empezar a invertir con su dinero y comprar y vender acciones de Trip.com Group. Por supuesto, aquí también puede operar con cualquier otra acción que le resulte interesante. También suele ser una buena idea no invertir todo en una sola acción. Y con estos corredores de bolsa, también puede tener fácilmente una visión general de todas las acciones en las que ha invertido.
Name | Exchange | Last closing price | Date | Difference previous closing price | Volume | Open | Highest | Lowest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLP Holdings | HKEX | HKD 61,25 | 14-07-2023 | +0,99% | HKD 2.260.000 | HKD 60,65 | HKD 61,55 | HKD 60,65 |
Stelux Holdings International | HKEX | HKD 0,07 | 14-07-2023 | –4,41% | HKD 182.000 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,06 |
New World Development | HKEX | HKD 18,82 | 14-07-2023 | +0,32% | HKD 4.400.000 | HKD 18,76 | HKD 18,94 | HKD 18,70 |
Rich Goldman Holdings | HKEX | HKD 0,05 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Champion Technology Holdings | HKEX | HKD 0,06 | 08-06-2023 | 0,00% | HKD 912.000 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 |
Summit Ascent Holdings | HKEX | HKD 0,16 | 14-07-2023 | –3,70% | HKD 7.690.000 | HKD 0,16 | HKD 0,16 | HKD 0,15 |
Sun Hung Kai Properties | HKEX | HKD 97,45 | 14-07-2023 | +0,26% | HKD 2.090.000 | HKD 97,20 | HKD 98,05 | HKD 96,65 |
Neway Group Holdings | HKEX | HKD 0,29 | 14-07-2023 | +5,45% | HKD 24.000 | HKD 0,28 | HKD 0,29 | HKD 0,28 |
Ban Loong Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 20-06-2022 | +0,40% | HKD 22.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
CK Hutchison Holdings | HKEX | HKD 47,70 | 14-07-2023 | +0,85% | HKD 4.730.000 | HKD 47,30 | HKD 48,00 | HKD 47,25 |
China Overseas Grand Oceans Group | HKEX | HKD 3,51 | 14-07-2023 | –0,28% | HKD 2.500.000 | HKD 3,52 | HKD 3,53 | HKD 3,45 |
First Tractor | HKEX | HKD 3,85 | 14-07-2023 | +2,39% | HKD 1.150.000 | HKD 3,76 | HKD 3,85 | HKD 3,76 |
Oriental Press Group | HKEX | HKD 0,57 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 28.000 | HKD 0,57 | HKD 0,57 | HKD 0,57 |
Mexan | HKEX | HKD 0,08 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Far East Holdings International | HKEX | HKD 0,14 | 14-07-2023 | –6,25% | HKD 1.140.000 | HKD 0,14 | HKD 0,15 | HKD 0,13 |
Hong Kong Finance Investment Holding Group | HKEX | HKD 0,18 | 14-07-2023 | +2,27% | HKD 460.000 | HKD 0,18 | HKD 0,18 | HKD 0,18 |
China New Economy Fund | HKEX | HKD 0,17 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 26.850.000 | HKD 0,17 | HKD 0,18 | HKD 0,17 |
China Electronics Huada Technology Company | HKEX | HKD 1,47 | 14-07-2023 | +3,52% | HKD 11.460.000 | HKD 1,42 | HKD 1,54 | HKD 1,42 |
China Aerospace International Holdings | HKEX | HKD 0,39 | 14-07-2023 | –1,27% | HKD 234.000 | HKD 0,40 | HKD 0,40 | HKD 0,39 |
Northeast Electric Development | HKEX | HKD 0,25 | 14-07-2023 | –9,09% | HKD 638.000 | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,25 |
PCCW | HKEX | HKD 4,04 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 3.520.000 | HKD 4,04 | HKD 4,04 | HKD 4,01 |
Herald Holdings | HKEX | HKD 0,50 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 15.000 | HKD 0,50 | HKD 0,50 | HKD 0,50 |
Bank of East Asia | HKEX | HKD 11,42 | 14-07-2023 | +3,82% | HKD 2.830.000 | HKD 11,00 | HKD 11,46 | HKD 11,00 |
Lee Hing Development | HKEX | HKD 0,52 | 16-03-2021 | –13,33% | HKD 7.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,52 |
Guoco Group | HKEX | HKD 59,00 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 1.000 | HKD 59,00 | HKD 59,00 | HKD 59,00 |
Fairwood Holdings | HKEX | HKD 11,02 | 14-07-2023 | –0,72% | HKD 16.500 | HKD 11,10 | HKD 11,10 | HKD 10,92 |
Chen Hsong Holdings | HKEX | HKD 1,64 | 14-07-2023 | +2,50% | HKD 72.000 | HKD 1,60 | HKD 1,64 | HKD 1,60 |
Hang Lung Group | HKEX | HKD 11,62 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 314.000 | HKD 11,62 | HKD 11,68 | HKD 11,40 |
Puxing Energy | HKEX | HKD 0,45 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Cinda International Holdings | HKEX | HKD 0,32 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Get Nice Holdings | HKEX | HKD 0,15 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 162.000 | HKD 0,15 | HKD 0,15 | HKD 0,15 |
Tai Cheung Holdings | HKEX | HKD 3,66 | 14-07-2023 | +1,95% | HKD 34.000 | HKD 3,59 | HKD 3,66 | HKD 3,59 |
Wharf (Holdings) | HKEX | HKD 18,78 | 14-07-2023 | –1,26% | HKD 548.100 | HKD 19,02 | HKD 19,02 | HKD 18,62 |
Hang Lung Properties | HKEX | HKD 11,68 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 2.800.000 | HKD 11,68 | HKD 11,76 | HKD 11,64 |
Shangri-La Asia | HKEX | HKD 6,37 | 14-07-2023 | +0,47% | HKD 677.000 | HKD 6,34 | HKD 6,44 | HKD 6,25 |
China Beidahuang Industry Group Holdings | HKEX | HKD 0,13 | 14-07-2023 | –4,41% | HKD 4.480.000 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | HKD 0,13 |
Tai Sang Land Development | HKEX | HKD 3,60 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Dynamic Holdings | HKEX | HKD 11,20 | 14-07-2023 | +0,72% | HKD 20.000 | HKD 11,12 | HKD 11,24 | HKD 11,12 |
Sunway International Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Keyne | HKEX | HKD 0,02 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Lumena New Materials | HKEX | – | 21-09-2023 | – | – | – | – | – |
China Automotive Interior Decoration Holdings | HKEX | HKD 0,26 | 14-07-2023 | +4,42% | HKD 70.000 | HKD 0,25 | HKD 0,26 | HKD 0,25 |
C.P. Pokphand | HKEX | HKD 1,11 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 83.420.000 | HKD 1,11 | HKD 1,13 | HKD 1,11 |
Hong Kong & China Gas | HKEX | HKD 6,52 | 14-07-2023 | +0,62% | HKD 9.830.000 | HKD 6,48 | HKD 6,57 | HKD 6,44 |
Chevalier International Holdings | HKEX | HKD 7,00 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 4.000 | HKD 7,00 | HKD 7,00 | HKD 7,00 |
Hong Kong Food Investment Holdings | HKEX | HKD 0,70 | 14-07-2023 | +2,94% | HKD 132.000 | HKD 0,68 | HKD 0,70 | HKD 0,67 |
Shougang Concord Century Holdings | HKEX | HKD 0,18 | 14-07-2023 | +3,55% | HKD 14.000 | HKD 0,17 | HKD 0,17 | HKD 0,16 |
Harbour Centre Development | HKEX | HKD 7,28 | 14-07-2023 | –0,95% | HKD 34.000 | HKD 7,35 | HKD 7,35 | HKD 7,28 |
Gold Peak Industries (Holdings) | HKEX | HKD 0,54 | 14-07-2023 | –1,82% | HKD 46.000 | HKD 0,55 | HKD 0,55 | HKD 0,54 |
Power Assets Holdings | HKEX | HKD 40,65 | 14-07-2023 | +0,12% | HKD 1.250.000 | HKD 40,60 | HKD 41,00 | HKD 40,45 |
China Fortune Holdings | HKEX | HKD 0,22 | 14-07-2023 | –2,22% | HKD 102.000 | HKD 0,23 | HKD 0,23 | HKD 0,23 |
Cross-Harbour (Holdings) | HKEX | HKD 8,16 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Great Eagle Holdings | HKEX | HKD 14,82 | 14-07-2023 | –0,54% | HKD 32.000 | HKD 14,90 | HKD 14,96 | HKD 14,80 |
Asia Commercial Holdings | HKEX | HKD 0,24 | 14-07-2023 | –4,00% | HKD 215.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,24 |
Tian An China Investments | HKEX | HKD 4,04 | 14-07-2023 | +0,50% | HKD 252.000 | HKD 4,02 | HKD 4,04 | HKD 3,99 |
Great China Properties Holdings | HKEX | HKD 0,09 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
AMS Public Transport Holdings | HKEX | HKD 0,77 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
MTR Corporation | HKEX | HKD 35,70 | 14-07-2023 | +0,56% | HKD 1.690.000 | HKD 35,50 | HKD 35,95 | HKD 35,30 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 10,18 | 14-07-2023 | +1,19% | HKD 1.080.000 | HKD 10,06 | HKD 10,24 | HKD 9,99 |
Green Leader Holdings Group | HKEX | HKD 0,08 | 14-07-2023 | –3,61% | HKD 1.600.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Greenheart Group | HKEX | HKD 0,06 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
GR Properties | HKEX | HKD 0,97 | 14-07-2023 | +1,04% | HKD 1.390.000 | HKD 0,96 | HKD 0,97 | HKD 0,95 |
Dickson Concepts (International) | HKEX | HKD 4,32 | 14-07-2023 | –0,23% | HKD 107.000 | HKD 4,33 | HKD 4,37 | HKD 4,29 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 62,45 | 14-07-2023 | +2,38% | HKD 1.130.000 | HKD 61,00 | HKD 62,50 | HKD 60,95 |
Sun Hung Kai & Co. | HKEX | HKD 2,96 | 14-07-2023 | +0,68% | HKD 231.000 | HKD 2,94 | HKD 2,96 | HKD 2,93 |
Kowloon Development | HKEX | HKD 8,18 | 14-07-2023 | –0,37% | HKD 578.000 | HKD 8,21 | HKD 8,23 | HKD 8,18 |
Computer and Technologies Holdings | HKEX | HKD 2,30 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 50.950 | HKD 2,30 | HKD 2,30 | HKD 2,25 |
Hang Seng Bank | HKEX | HKD 110,90 | 14-07-2023 | +0,64% | HKD 697.620 | HKD 110,20 | HKD 111,70 | HKD 109,60 |
Associated International Hotels | HKEX | HKD 8,20 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 4.000 | HKD 8,20 | HKD 8,20 | HKD 8,20 |
Hong Kong Ferry (Holdings) | HKEX | HKD 5,37 | 14-07-2023 | +1,32% | HKD 54.000 | HKD 5,30 | HKD 5,37 | HKD 5,30 |
Hysan Development | HKEX | HKD 18,90 | 14-07-2023 | –0,53% | HKD 1.110.000 | HKD 19,00 | HKD 19,06 | HKD 18,78 |
Far East Hotels and Entertainment | HKEX | HKD 1,40 | 14-07-2023 | –4,11% | HKD 42.330.000 | HKD 1,46 | HKD 1,62 | HKD 1,32 |
Far East Consortium International | HKEX | HKD 1,86 | 14-07-2023 | –0,53% | HKD 931.570 | HKD 1,87 | HKD 1,88 | HKD 1,85 |
Xingfa Aluminium Holdings | HKEX | HKD 6,57 | 14-07-2023 | +0,31% | HKD 2.000 | HKD 6,55 | HKD 6,57 | HKD 6,55 |
Century Legend (Holdings) | HKEX | HKD 0,11 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Grand Ocean Advanced Resources Company | HKEX | HKD 0,42 | 14-07-2023 | –1,19% | HKD 36.540.000 | HKD 0,42 | HKD 0,43 | HKD 0,41 |
Transport International Holdings | HKEX | HKD 10,40 | 14-07-2023 | +4,63% | HKD 206.270 | HKD 9,94 | HKD 10,50 | HKD 9,91 |
Amber Hill Financial Holdings | HKEX | HKD 9,39 | 14-07-2023 | –1,05% | HKD 154.180 | HKD 9,49 | HKD 9,49 | HKD 9,02 |
Henderson Land Development | HKEX | HKD 23,40 | 14-07-2023 | +0,65% | HKD 1.740.000 | HKD 23,25 | HKD 23,55 | HKD 23,15 |
Hong Kong & Shanghai Hotels | HKEX | HKD 7,06 | 14-07-2023 | +2,62% | HKD 298.000 | HKD 6,88 | HKD 7,06 | HKD 6,87 |
China Asia Valley Group | HKEX | HKD 0,16 | 14-07-2023 | +21,48% | HKD 11.000 | HKD 0,14 | HKD 0,16 | HKD 0,14 |
V1 Group | HKEX | HKD 0,16 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 1.070.000 | HKD 0,16 | HKD 0,16 | HKD 0,16 |
Y.T.Realty Group | HKEX | HKD 0,41 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 2.000 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,41 |
Modern Media Holdings | HKEX | HKD 0,39 | 14-07-2023 | –2,50% | HKD 542.000 | HKD 0,40 | HKD 0,40 | HKD 0,39 |
Wong`s International Holdings | HKEX | HKD 1,65 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Lerthai Group | HKEX | – | 21-09-2023 | – | – | – | – | – |
Miramar Hotel & Investment | HKEX | HKD 11,12 | 14-07-2023 | –1,94% | HKD 88.000 | HKD 11,34 | HKD 11,34 | HKD 11,12 |
Sino Land | HKEX | HKD 9,54 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 2.630.000 | HKD 9,54 | HKD 9,59 | HKD 9,44 |
Regal Hotels International Holdings | HKEX | HKD 3,25 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 52.000 | HKD 3,25 | HKD 3,25 | HKD 3,23 |
Golden Century International Holdings Group | HKEX | HKD 0,02 | 31-03-2023 | +4,35% | HKD 12.180.000 | HKD 0,02 | HKD 0,02 | HKD 0,02 |
Sichuan Expressway | HKEX | HKD 2,31 | 14-07-2023 | +2,21% | HKD 1.900.000 | HKD 2,26 | HKD 2,31 | HKD 2,26 |
Galaxy Entertainment Group | HKEX | HKD 54,45 | 14-07-2023 | +0,46% | HKD 12.460.000 | HKD 54,20 | HKD 54,90 | HKD 53,85 |
Termbray Industries International (Holdings) | HKEX | HKD 0,56 | 14-07-2023 | +1,82% | HKD 22.000 | HKD 0,55 | HKD 0,56 | HKD 0,55 |
Skyfame Realty (Holdings) | HKEX | HKD 0,02 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 90.000 | HKD 0,02 | HKD 0,02 | HKD 0,02 |
Yusei Holdings | HKEX | HKD 0,57 | 14-07-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Motor Bus | HKEX | HKD 68,85 | 14-07-2023 | +0,07% | HKD 11.200 | HKD 68,80 | HKD 68,85 | HKD 68,80 |
Hop Hing Group Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 8.420.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
LVGEM (China) Real Estate Investment Company | HKEX | HKD 1,52 | 14-07-2023 | +0,66% | HKD 3.350.000 | HKD 1,51 | HKD 1,52 | HKD 1,43 |
Henderson Investment | HKEX | HKD 0,26 | 14-07-2023 | –1,89% | HKD 286.000 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,26 |
Elate Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 14-07-2023 | 0,00% | HKD 2.160 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
© Proeconomia 2022