CEO
Localización
País
Empleados
Industria
Sector
Página web
Mercado de valores
Para determinar lo que va a ocurrir con la cotización de las acciones de Pinduoduo en los próximos años, hay que saber un par de cosas. Para hacer una predicción precisa del precio de las acciones de Pinduoduo, tiene que echar un vistazo profundo a la empresa que está detrás de las acciones. Tiene que saber por qué es conocida la empresa, cuál es su plan a cinco años. Incluso conocer su misión y su visión a largo plazo le ayudará drásticamente a predecir el precio del Pinduoduo. Estas son las cosas que debe conocer antes de invertir. Conocer estas cosas le ayudará a hacer una predicción razonable del precio acciones de Pinduoduo y le permitirá decidir si debe invertir en acciones de Pinduoduo.
El primer paso es siempre pensar en comprar acciones del Pinduoduo, pero no está seguro de cuándo es el mejor momento para entrar. ¿Debe comprarlas ahora mismo, o debe esperar un poco, porque usted espera que el precio baje? La verdad es que nunca hay una buena respuesta. Las predicciones no son del todo precisas y, con la ventaja de la retrospectiva, siempre es fácil detectar los errores cometidos. Incluso los análisis técnicos realizados por los expertos no son del todo precisos.
No obstante, son excelentes puntos de partida para saber cuándo debe empezar a comprar acciones de Pinduoduo. O incluso si debe mantenerse alejado de ellas durante un tiempo. Así que, sobre la pregunta, propusimos en primer lugar, ¿debería invertir en acciones de Pinduoduo? Esa pregunta es difícil de responder, y al final, sólo usted puede contestar basándose en su experiencia, su riqueza, sus conocimientos y su instinto.
A la hora de invertir en acciones de Pinduoduo, es esencial estar atento a las cotizaciones y la evolución de las acciones de Pinduoduo. Si se mantiene al tanto de estas cosas, siempre sabrá lo que está ocurriendo con su inversión. Cuando vea lo que está ocurriendo, también sabrá cuándo es el momento adecuado para vender sus acciones de Pinduoduo, o quizás cuándo debería comprar aún más. Incluso podemos recomendarle que esté atento a las últimas noticias sobre Pinduoduo y sus proyectos. Esto hará que siempre esté al tanto de lo que ocurre, y que sepa cuáles son los planes. De este modo, podrá hacer las mejores predicciones de Pinduoduo para tener la mayor posibilidad de ser un inversor de éxito en acciones de Pinduoduo.
Todos los operadores diarios le dirán lo mismo. Es excelente y se ven resultados rápidamente. Pero también es muy estresante y emocional. Por otra parte, también hay que esforzarse mucho para asegurarse de estar en los números negros al final del día. También hay que recordar que estamos hablando de acciones Pinduoduo; no son criptomonedas. Esto significa que de todas formas no es tan volátil ganar mucho dinero día a día. Por lo tanto, cuando piense en invertir en acciones de Pinduoduo, probablemente esté en ello a largo plazo. Así que cuanto más tiempo dedique a informarse sobre las acciones de Pinduoduo, mejores serán sus previsiones del precio de acciones de Pinduoduo. Si llega a ser bueno en esto, puede incluso hacer una predicción de Pinduoduo para el año 2025. Hacer esto le dará mucho más tiempo y mucho más descanso en esos momentos en los que la cotización de las acciones de Pinduoduo cae durante un par de días. Por esto, es importante tomar esto en cuenta si quiere hacer una cotización Pinduoduo hoy.
Todas las acciones de Pinduoduo se negocian en la bolsa. Para invertir en cualquier bolsa, es necesario tener una cuenta con un agente de bolsa. Puede encontrar muchos agentes de bolsa muy fácilmente en Internet. Un corredor de bolsa online se parece mucho a un mercado de valores. Aquí puede empezar a invertir con su dinero y comprar y vender acciones de Pinduoduo. Por supuesto, aquí también puede operar con cualquier otra acción que le resulte interesante. También suele ser una buena idea no invertir todo en una sola acción. Y con estos corredores de bolsa, también puede tener fácilmente una visión general de todas las acciones en las que ha invertido.
Name | Exchange | Last closing price | Date | Difference previous closing price | Volume | Open | Highest | Lowest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xingfa Aluminium Holdings | HKEX | HKD 9,69 | 27-01-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
CK Hutchison Holdings | HKEX | HKD 50,00 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 3.240.000 | HKD 50,00 | HKD 50,15 | HKD 49,80 |
New World Development | HKEX | HKD 24,60 | 27-01-2023 | +0,41% | HKD 4.220.000 | HKD 24,50 | HKD 24,75 | HKD 24,25 |
Cinda International Holdings | HKEX | HKD 0,36 | 27-01-2023 | +4,35% | HKD 14.000 | HKD 0,35 | HKD 0,36 | HKD 0,35 |
Fairwood Holdings | HKEX | HKD 13,50 | 27-01-2023 | +1,05% | HKD 27.000 | HKD 13,36 | HKD 13,50 | HKD 13,22 |
Hang Lung Group | HKEX | HKD 14,74 | 27-01-2023 | –0,14% | HKD 324.000 | HKD 14,76 | HKD 14,80 | HKD 14,58 |
Termbray Industries International (Holdings) | HKEX | HKD 0,53 | 27-01-2023 | +1,92% | HKD 34.000 | HKD 0,52 | HKD 0,53 | HKD 0,52 |
Lerthai Group | HKEX | – | 30-01-2023 | – | – | – | – | – |
Far East Consortium International | HKEX | HKD 2,09 | 27-01-2023 | +0,48% | HKD 1.880.000 | HKD 2,08 | HKD 2,10 | HKD 2,06 |
Sino Land | HKEX | HKD 10,40 | 27-01-2023 | –0,95% | HKD 3.860.000 | HKD 10,50 | HKD 10,50 | HKD 10,34 |
China Lumena New Materials | HKEX | – | 30-01-2023 | – | – | – | – | – |
Hong Kong Food Investment Holdings | HKEX | HKD 0,57 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 728.000 | HKD 0,57 | HKD 0,59 | HKD 0,56 |
Bank of East Asia | HKEX | HKD 10,32 | 27-01-2023 | +0,58% | HKD 743.100 | HKD 10,26 | HKD 10,36 | HKD 10,20 |
Neway Group Holdings | HKEX | HKD 0,35 | 27-01-2023 | –9,21% | HKD 60.000 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | HKD 0,34 |
Oriental Press Group | HKEX | HKD 0,62 | 27-01-2023 | +1,64% | HKD 88.000 | HKD 0,61 | HKD 0,62 | HKD 0,60 |
Keyne | HKEX | HKD 0,03 | 27-01-2023 | –6,90% | HKD 138.000 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 |
Champion Technology Holdings | HKEX | HKD 0,12 | 27-01-2023 | –6,25% | HKD 12.290.000 | HKD 0,13 | HKD 0,13 | HKD 0,12 |
MTR Corporation | HKEX | HKD 42,10 | 27-01-2023 | –0,12% | HKD 1.960.000 | HKD 42,15 | HKD 42,35 | HKD 42,00 |
Great Eagle Holdings | HKEX | HKD 19,10 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 265.770 | HKD 19,10 | HKD 19,34 | HKD 19,02 |
Kowloon Development | HKEX | HKD 8,42 | 27-01-2023 | +0,72% | HKD 58.000 | HKD 8,36 | HKD 8,43 | HKD 8,29 |
Hong Kong & Shanghai Hotels | HKEX | HKD 8,65 | 27-01-2023 | –0,57% | HKD 231.500 | HKD 8,70 | HKD 8,74 | HKD 8,55 |
Yusei Holdings | HKEX | HKD 0,67 | 27-01-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 72,00 | 27-01-2023 | –0,28% | HKD 1.090.000 | HKD 72,20 | HKD 72,50 | HKD 71,35 |
China Aerospace International Holdings | HKEX | HKD 0,47 | 27-01-2023 | +6,82% | HKD 3.860.000 | HKD 0,44 | HKD 0,47 | HKD 0,44 |
Tian An China Investments | HKEX | HKD 4,00 | 27-01-2023 | –0,25% | HKD 531.000 | HKD 4,01 | HKD 4,05 | HKD 3,99 |
Mexan | HKEX | HKD 0,08 | 27-01-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Computer and Technologies Holdings | HKEX | HKD 2,35 | 27-01-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Sunway International Holdings | HKEX | HKD 0,14 | 27-01-2023 | +6,30% | HKD 560.000 | HKD 0,13 | HKD 0,14 | HKD 0,11 |
Shougang Concord Century Holdings | HKEX | HKD 0,22 | 27-01-2023 | +4,19% | HKD 762.000 | HKD 0,22 | HKD 0,22 | HKD 0,21 |
Henderson Investment | HKEX | HKD 0,29 | 27-01-2023 | +1,79% | HKD 574.000 | HKD 0,28 | HKD 0,29 | HKD 0,28 |
Tai Sang Land Development | HKEX | HKD 4,24 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 2.000 | HKD 4,24 | HKD 4,24 | HKD 4,24 |
Wong`s International Holdings | HKEX | HKD 2,17 | 27-01-2023 | –8,05% | HKD 16.000 | HKD 2,36 | HKD 2,36 | HKD 2,15 |
AMS Public Transport Holdings | HKEX | HKD 0,73 | 27-01-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Power Assets Holdings | HKEX | HKD 44,60 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 2.240.000 | HKD 44,60 | HKD 44,85 | HKD 44,20 |
Guoco Group | HKEX | HKD 72,00 | 27-01-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hong Kong Finance Investment Holding Group | HKEX | HKD 0,10 | 27-01-2023 | +5,32% | HKD 456.000 | HKD 0,09 | HKD 0,10 | HKD 0,09 |
Greenheart Group | HKEX | HKD 0,08 | 27-01-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Skyfame Realty (Holdings) | HKEX | HKD 0,06 | 27-01-2023 | +1,59% | HKD 38.340.000 | HKD 0,06 | HKD 0,07 | HKD 0,06 |
China Motor Bus | HKEX | HKD 72,45 | 27-01-2023 | –0,07% | HKD 200 | HKD 72,50 | HKD 72,50 | HKD 72,50 |
Stelux Holdings International | HKEX | HKD 0,07 | 27-01-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Henderson Land Development | HKEX | HKD 30,05 | 27-01-2023 | +0,17% | HKD 1.880.000 | HKD 30,00 | HKD 30,15 | HKD 29,80 |
Far East Hotels and Entertainment | HKEX | HKD 0,73 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 158.000 | HKD 0,73 | HKD 0,74 | HKD 0,71 |
Miramar Hotel & Investment | HKEX | HKD 12,40 | 27-01-2023 | +0,32% | HKD 94.000 | HKD 12,36 | HKD 12,40 | HKD 12,28 |
Sichuan Expressway | HKEX | HKD 1,92 | 27-01-2023 | –0,52% | HKD 128.000 | HKD 1,93 | HKD 1,93 | HKD 1,92 |
Rich Goldman Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 27-01-2023 | –2,53% | HKD 1.190.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,07 |
Transport International Holdings | HKEX | HKD 11,26 | 27-01-2023 | +1,44% | HKD 74.910 | HKD 11,10 | HKD 11,30 | HKD 11,10 |
Green Leader Holdings Group | HKEX | HKD 0,20 | 27-01-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Chen Hsong Holdings | HKEX | HKD 1,97 | 27-01-2023 | +2,60% | HKD 486.000 | HKD 1,92 | HKD 2,00 | HKD 1,92 |
Far East Holdings International | HKEX | HKD 0,10 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 21.000 | HKD 0,10 | HKD 0,10 | HKD 0,10 |
China Overseas Grand Oceans Group | HKEX | HKD 3,86 | 27-01-2023 | –1,53% | HKD 1.260.000 | HKD 3,92 | HKD 3,93 | HKD 3,80 |
PCCW | HKEX | HKD 3,89 | 27-01-2023 | –0,26% | HKD 6.140.000 | HKD 3,90 | HKD 3,91 | HKD 3,86 |
Grand Ocean Advanced Resources Company | HKEX | HKD 0,63 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 172.000 | HKD 0,63 | HKD 0,63 | HKD 0,63 |
Chevalier International Holdings | HKEX | HKD 6,95 | 27-01-2023 | +0,29% | HKD 48.000 | HKD 6,93 | HKD 6,99 | HKD 6,93 |
Hong Kong & China Gas | HKEX | HKD 7,82 | 27-01-2023 | +1,56% | HKD 20.370.000 | HKD 7,70 | HKD 7,85 | HKD 7,66 |
Summit Ascent Holdings | HKEX | HKD 0,23 | 27-01-2023 | +1,79% | HKD 28.650.000 | HKD 0,22 | HKD 0,24 | HKD 0,22 |
First Tractor | HKEX | HKD 4,11 | 27-01-2023 | –2,84% | HKD 1.170.000 | HKD 4,23 | HKD 4,23 | HKD 4,07 |
GR Properties | HKEX | HKD 0,92 | 27-01-2023 | +3,37% | HKD 420.000 | HKD 0,89 | HKD 0,93 | HKD 0,88 |
Dickson Concepts (International) | HKEX | HKD 4,14 | 27-01-2023 | –1,19% | HKD 104.500 | HKD 4,19 | HKD 4,19 | HKD 4,10 |
Puxing Energy | HKEX | HKD 0,68 | 27-01-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Fortune Holdings | HKEX | HKD 0,28 | 27-01-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Amber Hill Financial Holdings | HKEX | HKD 1,64 | 27-01-2023 | +0,61% | HKD 180.000 | HKD 1,63 | HKD 1,65 | HKD 1,62 |
Hop Hing Group Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 8.420.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Northeast Electric Development | HKEX | HKD 0,36 | 27-01-2023 | –4,00% | HKD 146.000 | HKD 0,38 | HKD 0,42 | HKD 0,36 |
Gold Peak Industries (Holdings) | HKEX | HKD 0,60 | 27-01-2023 | +1,69% | HKD 956.000 | HKD 0,59 | HKD 0,61 | HKD 0,59 |
Shangri-La Asia | HKEX | HKD 6,54 | 27-01-2023 | +2,03% | HKD 3.990.000 | HKD 6,41 | HKD 6,62 | HKD 6,41 |
V1 Group | HKEX | HKD 0,26 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 2.310.000 | HKD 0,26 | HKD 0,26 | HKD 0,25 |
Ban Loong Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 20-06-2022 | +0,40% | HKD 22.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
China Asia Valley Group | HKEX | HKD 0,07 | 27-01-2023 | +11,11% | HKD 133.000 | HKD 0,06 | HKD 0,07 | HKD 0,06 |
Hong Kong Ferry (Holdings) | HKEX | HKD 7,98 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 52.000 | HKD 7,98 | HKD 8,00 | HKD 7,97 |
Y.T.Realty Group | HKEX | HKD 0,62 | 27-01-2023 | +3,33% | HKD 20.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,60 |
Sun Hung Kai Properties | HKEX | HKD 113,30 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 3.680.000 | HKD 113,30 | HKD 114,10 | HKD 112,80 |
Cross-Harbour (Holdings) | HKEX | HKD 10,72 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 1.000 | HKD 10,72 | HKD 10,72 | HKD 10,72 |
China New Economy Fund | HKEX | HKD 0,17 | 27-01-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Herald Holdings | HKEX | HKD 0,45 | 27-01-2023 | –1,10% | HKD 105.000 | HKD 0,46 | HKD 0,46 | HKD 0,45 |
Hang Lung Properties | HKEX | HKD 15,54 | 27-01-2023 | +1,44% | HKD 4.550.000 | HKD 15,32 | HKD 15,68 | HKD 15,30 |
Sun Hung Kai & Co. | HKEX | HKD 3,37 | 27-01-2023 | +0,30% | HKD 78.000 | HKD 3,36 | HKD 3,37 | HKD 3,32 |
China Beidahuang Industry Group Holdings | HKEX | HKD 0,14 | 27-01-2023 | –1,45% | HKD 680.000 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | HKD 0,13 |
Galaxy Entertainment Group | HKEX | HKD 54,60 | 27-01-2023 | –0,73% | HKD 6.610.000 | HKD 55,00 | HKD 55,00 | HKD 53,65 |
CLP Holdings | HKEX | HKD 57,85 | 27-01-2023 | +0,09% | HKD 2.920.000 | HKD 57,80 | HKD 58,10 | HKD 57,35 |
Tai Cheung Holdings | HKEX | HKD 4,38 | 27-01-2023 | +1,86% | HKD 31.600 | HKD 4,30 | HKD 4,38 | HKD 4,30 |
Century Legend (Holdings) | HKEX | HKD 0,10 | 27-01-2023 | +1,01% | HKD 116.000 | HKD 0,10 | HKD 0,10 | HKD 0,10 |
Get Nice Holdings | HKEX | HKD 0,16 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 74.000 | HKD 0,16 | HKD 0,16 | HKD 0,16 |
Asia Commercial Holdings | HKEX | HKD 0,23 | 27-01-2023 | +2,27% | HKD 150.000 | HKD 0,22 | HKD 0,23 | HKD 0,21 |
Hang Seng Bank | HKEX | HKD 131,50 | 27-01-2023 | +1,15% | HKD 1.430.000 | HKD 130,00 | HKD 131,60 | HKD 129,60 |
China Electronics Huada Technology Company | HKEX | HKD 1,32 | 27-01-2023 | –2,22% | HKD 5.910.000 | HKD 1,35 | HKD 1,36 | HKD 1,28 |
Hysan Development | HKEX | HKD 27,05 | 27-01-2023 | +0,37% | HKD 1.320.000 | HKD 26,95 | HKD 27,30 | HKD 26,75 |
Great China Properties Holdings | HKEX | HKD 0,13 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 100.000 | HKD 0,13 | HKD 0,13 | HKD 0,13 |
LVGEM (China) Real Estate Investment Company | HKEX | HKD 1,37 | 27-01-2023 | +2,24% | HKD 3.480.000 | HKD 1,34 | HKD 1,43 | HKD 1,34 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 10,86 | 27-01-2023 | –0,55% | HKD 675.000 | HKD 10,92 | HKD 11,00 | HKD 10,78 |
Dynamic Holdings | HKEX | HKD 9,22 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 12.000 | HKD 9,22 | HKD 9,22 | HKD 9,22 |
C.P. Pokphand | HKEX | HKD 1,11 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 83.420.000 | HKD 1,11 | HKD 1,13 | HKD 1,11 |
China Automotive Interior Decoration Holdings | HKEX | HKD 0,39 | 27-01-2023 | –6,10% | HKD 20.800 | HKD 0,41 | HKD 0,41 | HKD 0,39 |
Regal Hotels International Holdings | HKEX | HKD 3,30 | 27-01-2023 | +1,54% | HKD 38.390 | HKD 3,25 | HKD 3,30 | HKD 3,22 |
Modern Media Holdings | HKEX | HKD 0,37 | 27-01-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Lee Hing Development | HKEX | HKD 0,52 | 16-03-2021 | –13,33% | HKD 7.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,52 |
Wharf (Holdings) | HKEX | HKD 21,15 | 27-01-2023 | –1,86% | HKD 893.240 | HKD 21,55 | HKD 21,55 | HKD 21,10 |
Golden Century International Holdings Group | HKEX | HKD 0,04 | 27-01-2023 | +8,33% | HKD 124.370.000 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 |
Harbour Centre Development | HKEX | HKD 7,35 | 27-01-2023 | 0,00% | HKD 2.000 | HKD 7,35 | HKD 7,35 | HKD 7,35 |
Associated International Hotels | HKEX | HKD 9,40 | 27-01-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Elate Holdings | HKEX | HKD 0,41 | 27-01-2023 | +3,80% | HKD 557.560 | HKD 0,40 | HKD 0,43 | HKD 0,40 |
© Proeconomia 2022