Para determinar lo que va a ocurrir con la cotización de las acciones de CDW en los próximos años, hay que saber un par de cosas. Para hacer una predicción precisa del precio de las acciones de CDW, tiene que echar un vistazo profundo a la empresa que está detrás de las acciones. Tiene que saber por qué es conocida la empresa, cuál es su plan a cinco años. Incluso conocer su misión y su visión a largo plazo le ayudará drásticamente a predecir el precio del CDW. Estas son las cosas que debe conocer antes de invertir. Conocer estas cosas le ayudará a hacer una predicción razonable del precio acciones de CDW y le permitirá decidir si debe invertir en acciones de CDW.
El primer paso es siempre pensar en comprar acciones del CDW, pero no está seguro de cuándo es el mejor momento para entrar. ¿Debe comprarlas ahora mismo, o debe esperar un poco, porque usted espera que el precio baje? La verdad es que nunca hay una buena respuesta. Las predicciones no son del todo precisas y, con la ventaja de la retrospectiva, siempre es fácil detectar los errores cometidos. Incluso los análisis técnicos realizados por los expertos no son del todo precisos.
No obstante, son excelentes puntos de partida para saber cuándo debe empezar a comprar acciones de CDW. O incluso si debe mantenerse alejado de ellas durante un tiempo. Así que, sobre la pregunta, propusimos en primer lugar, ¿debería invertir en acciones de CDW? Esa pregunta es difícil de responder, y al final, sólo usted puede contestar basándose en su experiencia, su riqueza, sus conocimientos y su instinto.
A la hora de invertir en acciones de CDW, es esencial estar atento a las cotizaciones y la evolución de las acciones de CDW. Si se mantiene al tanto de estas cosas, siempre sabrá lo que está ocurriendo con su inversión. Cuando vea lo que está ocurriendo, también sabrá cuándo es el momento adecuado para vender sus acciones de CDW, o quizás cuándo debería comprar aún más. Incluso podemos recomendarle que esté atento a las últimas noticias sobre CDW y sus proyectos. Esto hará que siempre esté al tanto de lo que ocurre, y que sepa cuáles son los planes. De este modo, podrá hacer las mejores predicciones de CDW para tener la mayor posibilidad de ser un inversor de éxito en acciones de CDW.
Todos los operadores diarios le dirán lo mismo. Es excelente y se ven resultados rápidamente. Pero también es muy estresante y emocional. Por otra parte, también hay que esforzarse mucho para asegurarse de estar en los números negros al final del día. También hay que recordar que estamos hablando de acciones CDW; no son criptomonedas. Esto significa que de todas formas no es tan volátil ganar mucho dinero día a día. Por lo tanto, cuando piense en invertir en acciones de CDW, probablemente esté en ello a largo plazo. Así que cuanto más tiempo dedique a informarse sobre las acciones de CDW, mejores serán sus previsiones del precio de acciones de CDW. Si llega a ser bueno en esto, puede incluso hacer una predicción de CDW para el año 2025. Hacer esto le dará mucho más tiempo y mucho más descanso en esos momentos en los que la cotización de las acciones de CDW cae durante un par de días. Por esto, es importante tomar esto en cuenta si quiere hacer una cotización CDW hoy.
Todas las acciones de CDW se negocian en la bolsa. Para invertir en cualquier bolsa, es necesario tener una cuenta con un agente de bolsa. Puede encontrar muchos agentes de bolsa muy fácilmente en Internet. Un corredor de bolsa online se parece mucho a un mercado de valores. Aquí puede empezar a invertir con su dinero y comprar y vender acciones de CDW. Por supuesto, aquí también puede operar con cualquier otra acción que le resulte interesante. También suele ser una buena idea no invertir todo en una sola acción. Y con estos corredores de bolsa, también puede tener fácilmente una visión general de todas las acciones en las que ha invertido.
Name | Exchange | Last closing price | Date | Difference previous closing price | Volume | Open | Highest | Lowest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinda International Holdings | HKEX | HKD 0,38 | 01-02-2023 | +4,17% | HKD 200.000 | HKD 0,36 | HKD 0,39 | HKD 0,36 |
Chevalier International Holdings | HKEX | HKD 7,01 | 02-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Beidahuang Industry Group Holdings | HKEX | HKD 0,14 | 02-02-2023 | –1,44% | HKD 4.790.000 | HKD 0,14 | HKD 0,14 | HKD 0,13 |
Green Leader Holdings Group | HKEX | HKD 0,20 | 01-02-2023 | +2,56% | HKD 240.750 | HKD 0,20 | HKD 0,20 | HKD 0,20 |
China New Economy Fund | HKEX | HKD 0,16 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 15.000 | HKD 0,16 | HKD 0,16 | HKD 0,16 |
China Electronics Huada Technology Company | HKEX | HKD 1,27 | 01-02-2023 | +0,79% | HKD 6.520.000 | HKD 1,26 | HKD 1,27 | HKD 1,19 |
Termbray Industries International (Holdings) | HKEX | HKD 0,50 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Great China Properties Holdings | HKEX | HKD 0,13 | 02-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Keyne | HKEX | HKD 0,03 | 02-02-2023 | 0,00% | HKD 18.000 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 |
Miramar Hotel & Investment | HKEX | HKD 12,20 | 01-02-2023 | +0,16% | HKD 61.000 | HKD 12,18 | HKD 12,22 | HKD 12,06 |
AMS Public Transport Holdings | HKEX | HKD 0,72 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Shangri-La Asia | HKEX | HKD 6,90 | 01-02-2023 | +1,32% | HKD 2.200.000 | HKD 6,81 | HKD 6,95 | HKD 6,79 |
Tian An China Investments | HKEX | HKD 4,01 | 02-02-2023 | –0,50% | HKD 161.000 | HKD 4,03 | HKD 4,04 | HKD 4,00 |
Hong Kong Finance Investment Holding Group | HKEX | HKD 0,10 | 02-02-2023 | +1,02% | HKD 82.000 | HKD 0,10 | HKD 0,10 | HKD 0,10 |
Modern Media Holdings | HKEX | HKD 0,38 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Asia Valley Group | HKEX | HKD 0,07 | 01-02-2023 | +4,69% | HKD 78.000 | HKD 0,06 | HKD 0,07 | HKD 0,06 |
Galaxy Entertainment Group | HKEX | HKD 55,35 | 02-02-2023 | –2,47% | HKD 14.960.000 | HKD 56,75 | HKD 56,75 | HKD 54,10 |
GR Properties | HKEX | HKD 0,94 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 546.000 | HKD 0,94 | HKD 0,96 | HKD 0,91 |
Lee Hing Development | HKEX | HKD 0,52 | 16-03-2021 | –13,33% | HKD 7.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,52 |
Great Eagle Holdings | HKEX | HKD 19,14 | 02-02-2023 | +0,21% | HKD 45.570 | HKD 19,10 | HKD 19,16 | HKD 18,92 |
New World Development | HKEX | HKD 24,15 | 02-02-2023 | +0,21% | HKD 4.050.000 | HKD 24,10 | HKD 24,60 | HKD 24,00 |
Oriental Press Group | HKEX | HKD 0,60 | 02-02-2023 | 0,00% | HKD 54.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,59 |
China Lumena New Materials | HKEX | – | 03-02-2023 | – | – | – | – | – |
Y.T.Realty Group | HKEX | HKD 0,60 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Fortune Holdings | HKEX | HKD 0,28 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
PCCW | HKEX | HKD 3,95 | 02-02-2023 | +0,25% | HKD 9.550.000 | HKD 3,94 | HKD 3,99 | HKD 3,91 |
Shougang Concord Century Holdings | HKEX | HKD 0,22 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 46.000 | HKD 0,22 | HKD 0,23 | HKD 0,21 |
Puxing Energy | HKEX | HKD 0,67 | 01-02-2023 | +1,52% | HKD 36.000 | HKD 0,66 | HKD 0,66 | HKD 0,65 |
Hong Kong & China Gas | HKEX | HKD 7,88 | 02-02-2023 | –0,88% | HKD 10.240.000 | HKD 7,95 | HKD 7,95 | HKD 7,85 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 10,84 | 01-02-2023 | –0,73% | HKD 1.250.000 | HKD 10,92 | HKD 10,92 | HKD 10,72 |
Stelux Holdings International | HKEX | HKD 0,08 | 01-02-2023 | +13,64% | HKD 349.000 | HKD 0,07 | HKD 0,08 | HKD 0,07 |
Kowloon Development | HKEX | HKD 8,36 | 02-02-2023 | –0,71% | HKD 12.000 | HKD 8,42 | HKD 8,45 | HKD 8,34 |
China Automotive Interior Decoration Holdings | HKEX | HKD 0,43 | 02-02-2023 | 0,00% | HKD 560.000 | HKD 0,43 | HKD 0,43 | HKD 0,43 |
Amber Hill Financial Holdings | HKEX | HKD 1,56 | 02-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Xingfa Aluminium Holdings | HKEX | HKD 9,30 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Rich Goldman Holdings | HKEX | HKD 0,07 | 01-02-2023 | –1,37% | HKD 350.000 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 67,85 | 02-02-2023 | –4,57% | HKD 2.330.000 | HKD 71,10 | HKD 71,45 | HKD 67,10 |
Sichuan Expressway | HKEX | HKD 1,94 | 01-02-2023 | +1,57% | HKD 616.010 | HKD 1,91 | HKD 1,94 | HKD 1,90 |
Asia Commercial Holdings | HKEX | HKD 0,22 | 01-02-2023 | +0,46% | HKD 250.000 | HKD 0,22 | HKD 0,22 | HKD 0,22 |
CK Hutchison Holdings | HKEX | HKD 50,40 | 02-02-2023 | –1,08% | HKD 3.430.000 | HKD 50,95 | HKD 51,00 | HKD 50,35 |
MTR Corporation | HKEX | HKD 42,30 | 01-02-2023 | +0,83% | HKD 2.850.000 | HKD 41,95 | HKD 42,30 | HKD 41,80 |
C.P. Pokphand | HKEX | HKD 1,11 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 83.420.000 | HKD 1,11 | HKD 1,13 | HKD 1,11 |
Sunway International Holdings | HKEX | HKD 0,12 | 02-02-2023 | 0,00% | HKD 68.000 | HKD 0,12 | HKD 0,12 | HKD 0,12 |
Henderson Land Development | HKEX | HKD 29,20 | 02-02-2023 | –0,34% | HKD 2.540.000 | HKD 29,30 | HKD 29,55 | HKD 28,85 |
Harbour Centre Development | HKEX | HKD 7,36 | 02-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Tai Sang Land Development | HKEX | HKD 4,05 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 24.000 | HKD 4,05 | HKD 4,05 | HKD 4,05 |
Gold Peak Industries (Holdings) | HKEX | HKD 0,60 | 02-02-2023 | +1,69% | HKD 614.000 | HKD 0,59 | HKD 0,60 | HKD 0,59 |
Hong Kong Food Investment Holdings | HKEX | HKD 0,51 | 01-02-2023 | –3,77% | HKD 630.000 | HKD 0,53 | HKD 0,53 | HKD 0,50 |
Yusei Holdings | HKEX | HKD 0,67 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Far East Hotels and Entertainment | HKEX | HKD 0,71 | 02-02-2023 | 0,00% | HKD 208.000 | HKD 0,71 | HKD 0,72 | HKD 0,70 |
Grand Ocean Advanced Resources Company | HKEX | HKD 0,61 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 224.000 | HKD 0,61 | HKD 0,61 | HKD 0,60 |
Chen Hsong Holdings | HKEX | HKD 1,98 | 02-02-2023 | 0,00% | HKD 110.000 | HKD 1,98 | HKD 1,99 | HKD 1,96 |
Sun Hung Kai & Co. | HKEX | HKD 3,41 | 01-02-2023 | +1,19% | HKD 90.000 | HKD 3,37 | HKD 3,41 | HKD 3,35 |
Lerthai Group | HKEX | – | 03-02-2023 | – | – | – | – | – |
Neway Group Holdings | HKEX | HKD 0,33 | 02-02-2023 | –4,35% | HKD 30.000 | HKD 0,35 | HKD 0,35 | HKD 0,33 |
Henderson Investment | HKEX | HKD 0,28 | 01-02-2023 | –1,75% | HKD 113.000 | HKD 0,29 | HKD 0,29 | HKD 0,28 |
Computer and Technologies Holdings | HKEX | HKD 2,35 | 02-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Sun Hung Kai Properties | HKEX | HKD 111,00 | 02-02-2023 | –1,94% | HKD 2.730.000 | HKD 113,20 | HKD 113,40 | HKD 110,30 |
Get Nice Holdings | HKEX | HKD 0,15 | 01-02-2023 | +0,66% | HKD 262.220 | HKD 0,15 | HKD 0,16 | HKD 0,15 |
Champion Technology Holdings | HKEX | HKD 0,12 | 01-02-2023 | –2,42% | HKD 30.960.000 | HKD 0,12 | HKD 0,13 | HKD 0,12 |
China Aerospace International Holdings | HKEX | HKD 0,46 | 02-02-2023 | +1,11% | HKD 1.120.000 | HKD 0,45 | HKD 0,47 | HKD 0,45 |
Dickson Concepts (International) | HKEX | HKD 4,18 | 02-02-2023 | +0,24% | HKD 52.000 | HKD 4,17 | HKD 4,18 | HKD 4,17 |
Northeast Electric Development | HKEX | HKD 0,37 | 02-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Herald Holdings | HKEX | HKD 0,45 | 02-02-2023 | 0,00% | HKD 42.500 | HKD 0,45 | HKD 0,45 | HKD 0,45 |
Elate Holdings | HKEX | HKD 0,40 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 28.520 | HKD 0,40 | HKD 0,40 | HKD 0,40 |
Wong`s International Holdings | HKEX | HKD 2,31 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hong Kong & Shanghai Hotels | HKEX | HKD 8,55 | 02-02-2023 | +1,54% | HKD 127.000 | HKD 8,42 | HKD 8,55 | HKD 8,42 |
Skyfame Realty (Holdings) | HKEX | HKD 0,07 | 01-02-2023 | +1,56% | HKD 164.670.000 | HKD 0,06 | HKD 0,07 | HKD 0,06 |
Regal Hotels International Holdings | HKEX | HKD 3,32 | 01-02-2023 | +2,47% | HKD 67.600 | HKD 3,24 | HKD 3,32 | HKD 3,23 |
Power Assets Holdings | HKEX | HKD 44,90 | 02-02-2023 | +0,56% | HKD 2.550.000 | HKD 44,65 | HKD 45,10 | HKD 44,40 |
Hysan Development | HKEX | HKD 26,75 | 02-02-2023 | +1,52% | HKD 1.480.000 | HKD 26,35 | HKD 26,75 | HKD 26,15 |
Guoco Group | HKEX | HKD 72,95 | 02-02-2023 | –0,07% | HKD 2.000 | HKD 73,00 | HKD 73,00 | HKD 73,00 |
Fairwood Holdings | HKEX | HKD 12,90 | 02-02-2023 | –1,38% | HKD 121.000 | HKD 13,08 | HKD 13,08 | HKD 12,80 |
Century Legend (Holdings) | HKEX | HKD 0,09 | 01-02-2023 | +6,82% | HKD 36.000 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 |
Far East Consortium International | HKEX | HKD 2,07 | 02-02-2023 | +0,49% | HKD 361.210 | HKD 2,06 | HKD 2,08 | HKD 2,05 |
Ban Loong Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 20-06-2022 | +0,40% | HKD 22.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
Mexan | HKEX | HKD 0,09 | 02-02-2023 | 0,00% | HKD 40.000 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 |
Cross-Harbour (Holdings) | HKEX | HKD 10,80 | 02-02-2023 | 0,00% | HKD 4.440 | HKD 10,80 | HKD 10,80 | HKD 10,80 |
Golden Century International Holdings Group | HKEX | HKD 0,04 | 01-02-2023 | –2,56% | HKD 29.530.000 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 |
China Overseas Grand Oceans Group | HKEX | HKD 3,84 | 01-02-2023 | +4,07% | HKD 6.290.000 | HKD 3,69 | HKD 3,85 | HKD 3,62 |
Hop Hing Group Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 8.420.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Transport International Holdings | HKEX | HKD 11,30 | 01-02-2023 | +0,89% | HKD 28.400 | HKD 11,20 | HKD 11,34 | HKD 11,20 |
Summit Ascent Holdings | HKEX | HKD 0,21 | 01-02-2023 | –1,39% | HKD 6.400.000 | HKD 0,22 | HKD 0,22 | HKD 0,21 |
Tai Cheung Holdings | HKEX | HKD 4,28 | 01-02-2023 | –0,47% | HKD 201.000 | HKD 4,30 | HKD 4,30 | HKD 4,28 |
Sino Land | HKEX | HKD 10,18 | 01-02-2023 | –0,59% | HKD 6.370.000 | HKD 10,24 | HKD 10,26 | HKD 10,08 |
CLP Holdings | HKEX | HKD 58,35 | 02-02-2023 | +0,43% | HKD 2.440.000 | HKD 58,10 | HKD 58,50 | HKD 57,90 |
Bank of East Asia | HKEX | HKD 10,10 | 02-02-2023 | –0,39% | HKD 1.070.000 | HKD 10,14 | HKD 10,22 | HKD 10,08 |
Hang Lung Properties | HKEX | HKD 15,18 | 01-02-2023 | +0,93% | HKD 6.170.000 | HKD 15,04 | HKD 15,18 | HKD 14,76 |
First Tractor | HKEX | HKD 4,25 | 02-02-2023 | –0,23% | HKD 1.890.000 | HKD 4,26 | HKD 4,30 | HKD 4,21 |
Greenheart Group | HKEX | HKD 0,08 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 390 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
LVGEM (China) Real Estate Investment Company | HKEX | HKD 1,31 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 2.700.000 | HKD 1,31 | HKD 1,32 | HKD 1,29 |
Far East Holdings International | HKEX | HKD 0,10 | 02-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
V1 Group | HKEX | HKD 0,26 | 01-02-2023 | +2,82% | HKD 5.360.000 | HKD 0,25 | HKD 0,26 | HKD 0,24 |
Hang Seng Bank | HKEX | HKD 126,40 | 02-02-2023 | –2,02% | HKD 2.470.000 | HKD 129,00 | HKD 129,40 | HKD 126,00 |
China Motor Bus | HKEX | HKD 72,40 | 02-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Dynamic Holdings | HKEX | HKD 9,25 | 02-02-2023 | +2,78% | HKD 284.000 | HKD 9,00 | HKD 9,25 | HKD 9,00 |
Wharf (Holdings) | HKEX | HKD 19,92 | 02-02-2023 | –2,59% | HKD 2.970.000 | HKD 20,45 | HKD 20,50 | HKD 19,84 |
Hong Kong Ferry (Holdings) | HKEX | HKD 7,98 | 02-02-2023 | 0,00% | HKD 133.000 | HKD 7,98 | HKD 8,01 | HKD 7,91 |
Hang Lung Group | HKEX | HKD 15,10 | 02-02-2023 | +1,62% | HKD 2.050.000 | HKD 14,86 | HKD 15,34 | HKD 14,80 |
Associated International Hotels | HKEX | HKD 9,21 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
© Proeconomia 2022