CEO
Localización
País
Empleados
Industria
Sector
Página web
Mercado de valores
Para determinar lo que va a ocurrir con la cotización de las acciones de Adobe en los próximos años, hay que saber un par de cosas. Para hacer una predicción precisa del precio de las acciones de Adobe, tiene que echar un vistazo profundo a la empresa que está detrás de las acciones. Tiene que saber por qué es conocida la empresa, cuál es su plan a cinco años. Incluso conocer su misión y su visión a largo plazo le ayudará drásticamente a predecir el precio del Adobe. Estas son las cosas que debe conocer antes de invertir. Conocer estas cosas le ayudará a hacer una predicción razonable del precio acciones de Adobe y le permitirá decidir si debe invertir en acciones de Adobe.
El primer paso es siempre pensar en comprar acciones del Adobe, pero no está seguro de cuándo es el mejor momento para entrar. ¿Debe comprarlas ahora mismo, o debe esperar un poco, porque usted espera que el precio baje? La verdad es que nunca hay una buena respuesta. Las predicciones no son del todo precisas y, con la ventaja de la retrospectiva, siempre es fácil detectar los errores cometidos. Incluso los análisis técnicos realizados por los expertos no son del todo precisos.
No obstante, son excelentes puntos de partida para saber cuándo debe empezar a comprar acciones de Adobe. O incluso si debe mantenerse alejado de ellas durante un tiempo. Así que, sobre la pregunta, propusimos en primer lugar, ¿debería invertir en acciones de Adobe? Esa pregunta es difícil de responder, y al final, sólo usted puede contestar basándose en su experiencia, su riqueza, sus conocimientos y su instinto.
A la hora de invertir en acciones de Adobe, es esencial estar atento a las cotizaciones y la evolución de las acciones de Adobe. Si se mantiene al tanto de estas cosas, siempre sabrá lo que está ocurriendo con su inversión. Cuando vea lo que está ocurriendo, también sabrá cuándo es el momento adecuado para vender sus acciones de Adobe, o quizás cuándo debería comprar aún más. Incluso podemos recomendarle que esté atento a las últimas noticias sobre Adobe y sus proyectos. Esto hará que siempre esté al tanto de lo que ocurre, y que sepa cuáles son los planes. De este modo, podrá hacer las mejores predicciones de Adobe para tener la mayor posibilidad de ser un inversor de éxito en acciones de Adobe.
Todos los operadores diarios le dirán lo mismo. Es excelente y se ven resultados rápidamente. Pero también es muy estresante y emocional. Por otra parte, también hay que esforzarse mucho para asegurarse de estar en los números negros al final del día. También hay que recordar que estamos hablando de acciones Adobe; no son criptomonedas. Esto significa que de todas formas no es tan volátil ganar mucho dinero día a día. Por lo tanto, cuando piense en invertir en acciones de Adobe, probablemente esté en ello a largo plazo. Así que cuanto más tiempo dedique a informarse sobre las acciones de Adobe, mejores serán sus previsiones del precio de acciones de Adobe. Si llega a ser bueno en esto, puede incluso hacer una predicción de Adobe para el año 2025. Hacer esto le dará mucho más tiempo y mucho más descanso en esos momentos en los que la cotización de las acciones de Adobe cae durante un par de días. Por esto, es importante tomar esto en cuenta si quiere hacer una cotización Adobe hoy.
Todas las acciones de Adobe se negocian en la bolsa. Para invertir en cualquier bolsa, es necesario tener una cuenta con un agente de bolsa. Puede encontrar muchos agentes de bolsa muy fácilmente en Internet. Un corredor de bolsa online se parece mucho a un mercado de valores. Aquí puede empezar a invertir con su dinero y comprar y vender acciones de Adobe. Por supuesto, aquí también puede operar con cualquier otra acción que le resulte interesante. También suele ser una buena idea no invertir todo en una sola acción. Y con estos corredores de bolsa, también puede tener fácilmente una visión general de todas las acciones en las que ha invertido.
Name | Exchange | Last closing price | Date | Difference previous closing price | Volume | Open | Highest | Lowest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hang Lung Group | HKEX | HKD 14,86 | 01-02-2023 | +2,20% | HKD 706.000 | HKD 14,54 | HKD 14,86 | HKD 14,34 |
Wong`s International Holdings | HKEX | HKD 2,31 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
CK Hutchison Holdings | HKEX | HKD 50,65 | 01-02-2023 | +1,60% | HKD 4.490.000 | HKD 49,85 | HKD 50,65 | HKD 49,85 |
Great Eagle Holdings | HKEX | HKD 19,04 | 01-02-2023 | +1,28% | HKD 111.620 | HKD 18,80 | HKD 19,10 | HKD 18,80 |
Neway Group Holdings | HKEX | HKD 0,33 | 01-02-2023 | –7,04% | HKD 150.000 | HKD 0,36 | HKD 0,36 | HKD 0,33 |
Far East Hotels and Entertainment | HKEX | HKD 0,71 | 01-02-2023 | –2,74% | HKD 174.000 | HKD 0,73 | HKD 0,73 | HKD 0,71 |
Far East Consortium International | HKEX | HKD 2,07 | 01-02-2023 | +0,98% | HKD 667.000 | HKD 2,05 | HKD 2,07 | HKD 2,04 |
Sun Hung Kai & Co. | HKEX | HKD 3,41 | 01-02-2023 | +1,19% | HKD 90.000 | HKD 3,37 | HKD 3,41 | HKD 3,35 |
Golden Century International Holdings Group | HKEX | HKD 0,04 | 01-02-2023 | –2,56% | HKD 29.530.000 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 |
Sun Hung Kai Properties | HKEX | HKD 111,30 | 01-02-2023 | –0,45% | HKD 3.070.000 | HKD 111,80 | HKD 112,20 | HKD 110,50 |
Tai Cheung Holdings | HKEX | HKD 4,28 | 01-02-2023 | –0,47% | HKD 201.000 | HKD 4,30 | HKD 4,30 | HKD 4,28 |
Asia Commercial Holdings | HKEX | HKD 0,22 | 01-02-2023 | +0,46% | HKD 250.000 | HKD 0,22 | HKD 0,22 | HKD 0,22 |
Hong Kong Ferry (Holdings) | HKEX | HKD 7,98 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 105.800 | HKD 7,98 | HKD 8,11 | HKD 7,97 |
Wharf (Holdings) | HKEX | HKD 20,35 | 01-02-2023 | –0,49% | HKD 1.550.000 | HKD 20,45 | HKD 20,45 | HKD 20,00 |
Hop Hing Group Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 8.420.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Green Leader Holdings Group | HKEX | HKD 0,20 | 01-02-2023 | +2,56% | HKD 240.750 | HKD 0,20 | HKD 0,20 | HKD 0,20 |
Miramar Hotel & Investment | HKEX | HKD 12,20 | 01-02-2023 | +0,16% | HKD 61.000 | HKD 12,18 | HKD 12,22 | HKD 12,06 |
Shangri-La Asia | HKEX | HKD 6,90 | 01-02-2023 | +1,32% | HKD 2.200.000 | HKD 6,81 | HKD 6,95 | HKD 6,79 |
Guoco Group | HKEX | HKD 72,10 | 01-02-2023 | +0,14% | HKD 3.240 | HKD 72,00 | HKD 72,10 | HKD 72,00 |
Keyne | HKEX | HKD 0,03 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 654.000 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 |
Henderson Investment | HKEX | HKD 0,28 | 01-02-2023 | –1,75% | HKD 113.000 | HKD 0,29 | HKD 0,29 | HKD 0,28 |
Tian An China Investments | HKEX | HKD 4,04 | 01-02-2023 | +1,00% | HKD 234.600 | HKD 4,00 | HKD 4,04 | HKD 3,95 |
Modern Media Holdings | HKEX | HKD 0,38 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China New Economy Fund | HKEX | HKD 0,16 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 15.000 | HKD 0,16 | HKD 0,16 | HKD 0,16 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 71,00 | 01-02-2023 | –1,39% | HKD 951.620 | HKD 72,00 | HKD 72,20 | HKD 70,75 |
Chen Hsong Holdings | HKEX | HKD 1,96 | 01-02-2023 | +3,16% | HKD 392.000 | HKD 1,90 | HKD 1,97 | HKD 1,88 |
Far East Holdings International | HKEX | HKD 0,10 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 90.000 | HKD 0,10 | HKD 0,10 | HKD 0,10 |
Lerthai Group | HKEX | – | 03-02-2023 | – | – | – | – | – |
Skyfame Realty (Holdings) | HKEX | HKD 0,07 | 01-02-2023 | +1,56% | HKD 164.670.000 | HKD 0,06 | HKD 0,07 | HKD 0,06 |
Amber Hill Financial Holdings | HKEX | HKD 1,56 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Grand Ocean Advanced Resources Company | HKEX | HKD 0,61 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 224.000 | HKD 0,61 | HKD 0,61 | HKD 0,60 |
China Lumena New Materials | HKEX | – | 03-02-2023 | – | – | – | – | – |
PCCW | HKEX | HKD 3,92 | 01-02-2023 | +1,55% | HKD 4.920.000 | HKD 3,86 | HKD 3,92 | HKD 3,85 |
MTR Corporation | HKEX | HKD 42,30 | 01-02-2023 | +0,83% | HKD 2.850.000 | HKD 41,95 | HKD 42,30 | HKD 41,80 |
Shougang Concord Century Holdings | HKEX | HKD 0,22 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 46.000 | HKD 0,22 | HKD 0,23 | HKD 0,21 |
Oriental Press Group | HKEX | HKD 0,60 | 01-02-2023 | –1,64% | HKD 214.400 | HKD 0,61 | HKD 0,61 | HKD 0,60 |
Transport International Holdings | HKEX | HKD 11,30 | 01-02-2023 | +0,89% | HKD 28.400 | HKD 11,20 | HKD 11,34 | HKD 11,20 |
Hong Kong Food Investment Holdings | HKEX | HKD 0,51 | 01-02-2023 | –3,77% | HKD 630.000 | HKD 0,53 | HKD 0,53 | HKD 0,50 |
Tai Sang Land Development | HKEX | HKD 4,05 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 24.000 | HKD 4,05 | HKD 4,05 | HKD 4,05 |
LVGEM (China) Real Estate Investment Company | HKEX | HKD 1,31 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 2.700.000 | HKD 1,31 | HKD 1,32 | HKD 1,29 |
V1 Group | HKEX | HKD 0,26 | 01-02-2023 | +2,82% | HKD 5.360.000 | HKD 0,25 | HKD 0,26 | HKD 0,24 |
Computer and Technologies Holdings | HKEX | HKD 2,35 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Greenheart Group | HKEX | HKD 0,08 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 390 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Regal Hotels International Holdings | HKEX | HKD 3,32 | 01-02-2023 | +2,47% | HKD 67.600 | HKD 3,24 | HKD 3,32 | HKD 3,23 |
China Beidahuang Industry Group Holdings | HKEX | HKD 0,14 | 01-02-2023 | +5,34% | HKD 2.350.000 | HKD 0,13 | HKD 0,14 | HKD 0,13 |
Cross-Harbour (Holdings) | HKEX | HKD 10,74 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 2.000 | HKD 10,74 | HKD 10,74 | HKD 10,74 |
China Electronics Huada Technology Company | HKEX | HKD 1,27 | 01-02-2023 | +0,79% | HKD 6.520.000 | HKD 1,26 | HKD 1,27 | HKD 1,19 |
China Aerospace International Holdings | HKEX | HKD 0,46 | 01-02-2023 | –1,08% | HKD 604.000 | HKD 0,47 | HKD 0,47 | HKD 0,45 |
China Overseas Grand Oceans Group | HKEX | HKD 3,84 | 01-02-2023 | +4,07% | HKD 6.290.000 | HKD 3,69 | HKD 3,85 | HKD 3,62 |
Cinda International Holdings | HKEX | HKD 0,38 | 01-02-2023 | +4,17% | HKD 200.000 | HKD 0,36 | HKD 0,39 | HKD 0,36 |
Galaxy Entertainment Group | HKEX | HKD 56,40 | 01-02-2023 | +2,55% | HKD 20.740.000 | HKD 55,00 | HKD 56,75 | HKD 54,70 |
Sichuan Expressway | HKEX | HKD 1,94 | 01-02-2023 | +1,57% | HKD 616.010 | HKD 1,91 | HKD 1,94 | HKD 1,90 |
Lee Hing Development | HKEX | HKD 0,52 | 16-03-2021 | –13,33% | HKD 7.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,52 |
Henderson Land Development | HKEX | HKD 29,05 | 01-02-2023 | +0,35% | HKD 4.380.000 | HKD 28,95 | HKD 29,20 | HKD 28,70 |
Hong Kong Finance Investment Holding Group | HKEX | HKD 0,10 | 01-02-2023 | +2,13% | HKD 430.000 | HKD 0,09 | HKD 0,10 | HKD 0,09 |
Fairwood Holdings | HKEX | HKD 13,08 | 01-02-2023 | –0,30% | HKD 54.000 | HKD 13,12 | HKD 13,12 | HKD 13,00 |
Bank of East Asia | HKEX | HKD 10,10 | 01-02-2023 | –0,20% | HKD 1.400.000 | HKD 10,12 | HKD 10,16 | HKD 9,98 |
Mexan | HKEX | HKD 0,08 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
AMS Public Transport Holdings | HKEX | HKD 0,72 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Great China Properties Holdings | HKEX | HKD 0,13 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 20.000 | HKD 0,13 | HKD 0,13 | HKD 0,13 |
China Motor Bus | HKEX | HKD 72,40 | 01-02-2023 | +1,97% | HKD 2.200 | HKD 71,00 | HKD 72,00 | HKD 71,00 |
Hong Kong & Shanghai Hotels | HKEX | HKD 8,42 | 01-02-2023 | +1,32% | HKD 54.000 | HKD 8,31 | HKD 8,42 | HKD 8,31 |
Champion Technology Holdings | HKEX | HKD 0,12 | 01-02-2023 | –2,42% | HKD 30.960.000 | HKD 0,12 | HKD 0,13 | HKD 0,12 |
Termbray Industries International (Holdings) | HKEX | HKD 0,50 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Northeast Electric Development | HKEX | HKD 0,37 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 18.000 | HKD 0,37 | HKD 0,37 | HKD 0,37 |
Gold Peak Industries (Holdings) | HKEX | HKD 0,59 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 464.630 | HKD 0,59 | HKD 0,60 | HKD 0,59 |
Hysan Development | HKEX | HKD 26,35 | 01-02-2023 | +0,76% | HKD 1.780.000 | HKD 26,15 | HKD 26,40 | HKD 25,75 |
Ban Loong Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 20-06-2022 | +0,40% | HKD 22.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
Dickson Concepts (International) | HKEX | HKD 4,16 | 01-02-2023 | +0,48% | HKD 6.840 | HKD 4,14 | HKD 4,19 | HKD 4,14 |
Hang Seng Bank | HKEX | HKD 129,00 | 01-02-2023 | –0,62% | HKD 1.670.000 | HKD 129,80 | HKD 131,20 | HKD 128,00 |
Chevalier International Holdings | HKEX | HKD 7,01 | 01-02-2023 | –0,43% | HKD 18.240 | HKD 7,04 | HKD 7,10 | HKD 7,01 |
Century Legend (Holdings) | HKEX | HKD 0,09 | 01-02-2023 | +6,82% | HKD 36.000 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 |
GR Properties | HKEX | HKD 0,94 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 546.000 | HKD 0,94 | HKD 0,96 | HKD 0,91 |
Yusei Holdings | HKEX | HKD 0,67 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Sunway International Holdings | HKEX | HKD 0,14 | 01-02-2023 | +0,75% | HKD 40.000 | HKD 0,13 | HKD 0,14 | HKD 0,13 |
CLP Holdings | HKEX | HKD 58,00 | 01-02-2023 | –0,34% | HKD 4.460.000 | HKD 58,20 | HKD 58,75 | HKD 57,85 |
First Tractor | HKEX | HKD 4,26 | 01-02-2023 | –0,93% | HKD 2.530.000 | HKD 4,30 | HKD 4,31 | HKD 4,18 |
China Asia Valley Group | HKEX | HKD 0,07 | 01-02-2023 | +4,69% | HKD 78.000 | HKD 0,06 | HKD 0,07 | HKD 0,06 |
Hang Lung Properties | HKEX | HKD 15,18 | 01-02-2023 | +0,93% | HKD 6.170.000 | HKD 15,04 | HKD 15,18 | HKD 14,76 |
China Fortune Holdings | HKEX | HKD 0,28 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Herald Holdings | HKEX | HKD 0,44 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 10,84 | 01-02-2023 | –0,73% | HKD 1.250.000 | HKD 10,92 | HKD 10,92 | HKD 10,72 |
Elate Holdings | HKEX | HKD 0,40 | 01-02-2023 | 0,00% | HKD 28.520 | HKD 0,40 | HKD 0,40 | HKD 0,40 |
Power Assets Holdings | HKEX | HKD 44,25 | 01-02-2023 | –0,11% | HKD 2.390.000 | HKD 44,30 | HKD 44,65 | HKD 43,95 |
C.P. Pokphand | HKEX | HKD 1,11 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 83.420.000 | HKD 1,11 | HKD 1,13 | HKD 1,11 |
Puxing Energy | HKEX | HKD 0,67 | 01-02-2023 | +1,52% | HKD 36.000 | HKD 0,66 | HKD 0,66 | HKD 0,65 |
Get Nice Holdings | HKEX | HKD 0,15 | 01-02-2023 | +0,66% | HKD 262.220 | HKD 0,15 | HKD 0,16 | HKD 0,15 |
New World Development | HKEX | HKD 23,90 | 01-02-2023 | +1,06% | HKD 5.600.000 | HKD 23,65 | HKD 24,00 | HKD 23,45 |
China Automotive Interior Decoration Holdings | HKEX | HKD 0,43 | 01-02-2023 | +2,38% | HKD 100.000 | HKD 0,42 | HKD 0,43 | HKD 0,42 |
Kowloon Development | HKEX | HKD 8,34 | 01-02-2023 | +0,24% | HKD 61.000 | HKD 8,32 | HKD 8,38 | HKD 8,30 |
Harbour Centre Development | HKEX | HKD 7,36 | 01-02-2023 | +0,14% | HKD 7.000 | HKD 7,35 | HKD 7,50 | HKD 7,35 |
Dynamic Holdings | HKEX | HKD 9,13 | 01-02-2023 | –0,76% | HKD 66.000 | HKD 9,20 | HKD 9,20 | HKD 9,00 |
Y.T.Realty Group | HKEX | HKD 0,60 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Summit Ascent Holdings | HKEX | HKD 0,21 | 01-02-2023 | –1,39% | HKD 6.400.000 | HKD 0,22 | HKD 0,22 | HKD 0,21 |
Associated International Hotels | HKEX | HKD 9,21 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Rich Goldman Holdings | HKEX | HKD 0,07 | 01-02-2023 | –1,37% | HKD 350.000 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 |
Sino Land | HKEX | HKD 10,18 | 01-02-2023 | –0,59% | HKD 6.370.000 | HKD 10,24 | HKD 10,26 | HKD 10,08 |
Hong Kong & China Gas | HKEX | HKD 7,89 | 01-02-2023 | +1,02% | HKD 14.640.000 | HKD 7,81 | HKD 7,94 | HKD 7,81 |
Xingfa Aluminium Holdings | HKEX | HKD 9,30 | 01-02-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Stelux Holdings International | HKEX | HKD 0,08 | 01-02-2023 | +13,64% | HKD 349.000 | HKD 0,07 | HKD 0,08 | HKD 0,07 |
© Proeconomia 2022