CEO
Location
Country
Employees
Industry
Sector
Website
Stock market
To determine what is going to happen with the Xcel Energy stock price in the upcoming yeras. You need to know a couple of things. In order to make an accurate Xcel Energy price prediction, you have to take a deep look into the company behind the stock. You need to know what the company is known for. What their five-year plan is. Even knowing their mission and longtime vision will drastically help in predicting the Xcel Energy price. These are the things you should know about before investing. Knowing these things will help you make a reasonable price prediction for the Xcel Energy stock and enables you to decide whether you should invest in Xcel Energy stocks.
The first step is always thinking about buying Xcel Energy stocks, but you are unsure when is the best time to step in. Should you buy them right now, or should you wait a little bit, because you expect the price will drop. The truth is, there is never a good answer. Predictions aren’t entirely accurate, and with the benefit of hindsight, it is always easy to spot mistakes you’ve made. Even technical analyses made by the experts aren’t wholly accurate.
Nevertheless, they are great starting points to know when you should start buying Xcel Energy stocks. Or even if you should stay clear of them for a while. So, on the question, we proposed first, should you invest in Xcel Energy stocks? That question is difficult to answer, and in the end, only you can answer this based on your experience, wealth, knowledge, and gut feeling.
When investing in Xcel Energy stocks, it is essential to keep an eye on the Xcel Energy stock prices and developments. By keeping tabs on these things, you’ll always know what is happening with your investment. When you see what is happening, you also know when is the correct time to sell your Xcel Energy stocks, or maybe when you should buy even more. We can even recommend keeping an eye on Xcel Energy news and its projects. This will make you always know what is going on, and you know what the plans are. In this way, you can make the best Xcel Energy predictions so that you have the most significant chance of being a successful investor in Xcel Energy stocks.
Every day trader will tell you the same thing. It is excellent, and you see results fast. But it is also very stressful and emotional. On the other hand, you also have to make a lot of effort to ensure that you are in the black numbers at the end of the day. We also have to remember we are talking about Xcel Energy stocks; they aren’t crypto’s. This means it isn’t that volatile to earn a lot of money day by day anyway. So, when you’re thinking about investing in Xcel Energy stocks, you are probably in it for the long run. So the more time you put into informing yourself about the Xcel Energy stock, the better your long-term prediction will be. If you become good at this, you can even make a Xcel Energy prediction for 2025. Doing this will give you a lot more time and a lot more rest on those moments where the Xcel Energy stock price dips for a couple of days.
All Xcel Energy stocks are traded on the stock exchange. To invest in any stock exchange, you need to have an account with a stockbroker. You can find a lot of stockbrokers very easily online. Your average online stockbroker feels a lot like a marketplace for stocks. Here you can start investing with your money and buy and sell Xcel Energy stocks. Of course, you can also trade in any other stock here that you might find interesting. It is usually a good idea as well to not invest everything in one single stock. And with these stockbrokers, you can also easily have an overview of all the stocks you’ve invested in.
Name | Exchange | Last closing price | Date | Difference previous closing price | Volume | Open | Highest | Lowest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northeast Electric Development | HKEX | HKD 0,37 | 09-08-2022 | –2,63% | HKD 1.050.000 | HKD 0,38 | HKD 0,38 | HKD 0,37 |
Herald Holdings | HKEX | HKD 0,48 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Green Leader Holdings Group | HKEX | HKD 0,11 | 09-08-2022 | –3,67% | HKD 1.000.000 | HKD 0,11 | HKD 0,12 | HKD 0,10 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 45,65 | 09-08-2022 | +0,77% | HKD 1.290.000 | HKD 45,30 | HKD 46,00 | HKD 45,00 |
China Fortune Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Mexan | HKEX | HKD 0,10 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 160.000 | HKD 0,10 | HKD 0,10 | HKD 0,10 |
C.P. Pokphand | HKEX | HKD 1,11 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 83.420.000 | HKD 1,11 | HKD 1,13 | HKD 1,11 |
Guoco Group | HKEX | HKD 77,15 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Bank of East Asia | HKEX | HKD 10,22 | 09-08-2022 | +0,20% | HKD 573.890 | HKD 10,20 | HKD 10,30 | HKD 10,16 |
Shougang Concord Century Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 09-08-2022 | +2,08% | HKD 2.000 | HKD 0,24 | HKD 0,24 | HKD 0,24 |
Ban Loong Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 20-06-2022 | +0,40% | HKD 22.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
Harbour Centre Development | HKEX | HKD 6,98 | 09-08-2022 | +0,43% | HKD 3.000 | HKD 6,95 | HKD 6,95 | HKD 6,95 |
MTR Corporation | HKEX | HKD 41,45 | 09-08-2022 | +0,61% | HKD 2.260.000 | HKD 41,20 | HKD 41,85 | HKD 40,80 |
Regal Hotels International Holdings | HKEX | HKD 3,17 | 09-08-2022 | +1,93% | HKD 4.720 | HKD 3,11 | HKD 3,17 | HKD 3,11 |
Hysan Development | HKEX | HKD 24,25 | 09-08-2022 | +0,62% | HKD 642.140 | HKD 24,10 | HKD 24,30 | HKD 23,95 |
Wharf (Holdings) | HKEX | HKD 29,50 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 640.460 | HKD 29,50 | HKD 29,80 | HKD 28,95 |
Gold Peak Industries (Holdings) | HKEX | HKD 0,62 | 09-08-2022 | +1,64% | HKD 493.000 | HKD 0,61 | HKD 0,62 | HKD 0,60 |
Modern Media Holdings | HKEX | HKD 0,30 | 09-08-2022 | +3,45% | HKD 100.000 | HKD 0,29 | HKD 0,32 | HKD 0,29 |
Hang Seng Bank | HKEX | HKD 128,50 | 09-08-2022 | +0,47% | HKD 702.650 | HKD 127,90 | HKD 129,00 | HKD 127,40 |
Stelux Holdings International | HKEX | HKD 0,06 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Asia Valley Group | HKEX | HKD 0,08 | 09-08-2022 | –5,68% | HKD 2.000 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 |
Puxing Energy | HKEX | HKD 0,60 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 20.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,60 |
Miramar Hotel & Investment | HKEX | HKD 13,26 | 09-08-2022 | –0,30% | HKD 14.000 | HKD 13,30 | HKD 13,30 | HKD 13,26 |
Computer and Technologies Holdings | HKEX | HKD 2,50 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Transport International Holdings | HKEX | HKD 10,96 | 09-08-2022 | +0,92% | HKD 92.150 | HKD 10,86 | HKD 11,08 | HKD 10,82 |
Golden Century International Holdings Group | HKEX | HKD 0,16 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Chen Hsong Holdings | HKEX | HKD 2,07 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 436.000 | HKD 2,07 | HKD 2,11 | HKD 2,07 |
CK Hutchison Holdings | HKEX | HKD 52,45 | 09-08-2022 | +0,48% | HKD 3.410.000 | HKD 52,20 | HKD 52,90 | HKD 51,80 |
Dickson Concepts (International) | HKEX | HKD 4,07 | 09-08-2022 | +0,99% | HKD 24.710 | HKD 4,03 | HKD 4,07 | HKD 4,01 |
Skyfame Realty (Holdings) | HKEX | HKD 0,07 | 09-08-2022 | +1,54% | HKD 136.040.000 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,06 |
Yusei Holdings | HKEX | HKD 0,75 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hong Kong Finance Investment Holding Group | HKEX | HKD 0,12 | 09-08-2022 | +0,84% | HKD 1.350.000 | HKD 0,12 | HKD 0,13 | HKD 0,12 |
Cross-Harbour (Holdings) | HKEX | HKD 10,82 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 1.000 | HKD 10,82 | HKD 10,82 | HKD 10,82 |
Hang Lung Properties | HKEX | HKD 13,62 | 09-08-2022 | –0,29% | HKD 2.150.000 | HKD 13,66 | HKD 13,86 | HKD 13,52 |
China Electronics Huada Technology Company | HKEX | HKD 0,76 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 504.000 | HKD 0,76 | HKD 0,77 | HKD 0,75 |
Amber Hill Financial Holdings | HKEX | HKD 2,05 | 09-08-2022 | +0,49% | HKD 55.000 | HKD 2,04 | HKD 2,04 | HKD 2,04 |
Great Eagle Holdings | HKEX | HKD 17,12 | 09-08-2022 | +0,35% | HKD 33.670 | HKD 17,06 | HKD 17,28 | HKD 17,04 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 7,37 | 09-08-2022 | +0,27% | HKD 1.690.000 | HKD 7,35 | HKD 7,41 | HKD 7,28 |
Termbray Industries International (Holdings) | HKEX | HKD 0,22 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Great China Properties Holdings | HKEX | HKD 0,13 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hong Kong Food Investment Holdings | HKEX | HKD 0,70 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 2.000 | HKD 0,70 | HKD 0,70 | HKD 0,70 |
Galaxy Entertainment Group | HKEX | HKD 47,20 | 09-08-2022 | +1,40% | HKD 6.150.000 | HKD 46,55 | HKD 47,80 | HKD 46,45 |
Neway Group Holdings | HKEX | HKD 0,30 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 1.000 | HKD 0,30 | HKD 0,30 | HKD 0,30 |
Tai Sang Land Development | HKEX | HKD 4,00 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 22.000 | HKD 4,00 | HKD 4,00 | HKD 4,00 |
Hong Kong Ferry (Holdings) | HKEX | HKD 6,70 | 09-08-2022 | +0,90% | HKD 55.000 | HKD 6,64 | HKD 6,75 | HKD 6,64 |
China Motor Bus | HKEX | HKD 81,50 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 340 | HKD 81,50 | HKD 81,50 | HKD 81,50 |
Sichuan Expressway | HKEX | HKD 1,98 | 09-08-2022 | +1,02% | HKD 1.190.000 | HKD 1,96 | HKD 1,98 | HKD 1,95 |
Xingfa Aluminium Holdings | HKEX | HKD 8,26 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Tian An China Investments | HKEX | HKD 4,03 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Henderson Investment | HKEX | HKD 0,32 | 09-08-2022 | –1,54% | HKD 22.340 | HKD 0,33 | HKD 0,33 | HKD 0,32 |
Shangri-La Asia | HKEX | HKD 6,49 | 09-08-2022 | +1,25% | HKD 272.000 | HKD 6,41 | HKD 6,49 | HKD 6,40 |
China Automotive Interior Decoration Holdings | HKEX | HKD 0,56 | 09-08-2022 | +1,82% | HKD 20.000 | HKD 0,55 | HKD 0,55 | HKD 0,55 |
Fairwood Holdings | HKEX | HKD 13,16 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 27.500 | HKD 13,16 | HKD 13,16 | HKD 13,16 |
Oriental Press Group | HKEX | HKD 0,71 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 32.000 | HKD 0,71 | HKD 0,71 | HKD 0,71 |
AMS Public Transport Holdings | HKEX | HKD 0,65 | 09-08-2022 | +1,56% | HKD 12.000 | HKD 0,64 | HKD 0,64 | HKD 0,63 |
Cinda International Holdings | HKEX | HKD 0,38 | 09-08-2022 | +2,70% | HKD 202.000 | HKD 0,37 | HKD 0,38 | HKD 0,37 |
Lee Hing Development | HKEX | HKD 0,52 | 16-03-2021 | –13,33% | HKD 7.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,52 |
Power Assets Holdings | HKEX | HKD 49,50 | 09-08-2022 | –0,10% | HKD 1.930.000 | HKD 49,55 | HKD 49,85 | HKD 49,35 |
V1 Group | HKEX | HKD 0,28 | 09-08-2022 | +3,77% | HKD 2.000.000 | HKD 0,27 | HKD 0,28 | HKD 0,27 |
Asia Commercial Holdings | HKEX | HKD 0,26 | 09-08-2022 | +1,96% | HKD 103.850 | HKD 0,26 | HKD 0,26 | HKD 0,26 |
Sun Hung Kai Properties | HKEX | HKD 95,70 | 09-08-2022 | +2,13% | HKD 13.050.000 | HKD 93,70 | HKD 97,95 | HKD 92,70 |
Century Legend (Holdings) | HKEX | HKD 0,10 | 09-08-2022 | +0,99% | HKD 4.000 | HKD 0,10 | HKD 0,10 | HKD 0,10 |
Associated International Hotels | HKEX | HKD 11,30 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hong Kong & China Gas | HKEX | HKD 8,17 | 09-08-2022 | –0,12% | HKD 6.630.000 | HKD 8,18 | HKD 8,20 | HKD 8,13 |
China Lumena New Materials | HKEX | – | 12-08-2022 | – | – | – | – | – |
Greenheart Group | HKEX | HKD 0,09 | 09-08-2022 | +4,65% | HKD 115.000 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,09 |
Chevalier International Holdings | HKEX | HKD 8,70 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Rich Goldman Holdings | HKEX | HKD 0,06 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 440.000 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 |
Champion Technology Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 24.310 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
PCCW | HKEX | HKD 4,18 | 09-08-2022 | +0,24% | HKD 5.110.000 | HKD 4,17 | HKD 4,19 | HKD 4,15 |
Lerthai Group | HKEX | – | 12-08-2022 | – | – | – | – | – |
First Tractor | HKEX | HKD 3,19 | 09-08-2022 | –0,93% | HKD 1.130.000 | HKD 3,22 | HKD 3,22 | HKD 3,17 |
LVGEM (China) Real Estate Investment Company | HKEX | HKD 1,00 | 09-08-2022 | +3,09% | HKD 7.880.000 | HKD 0,97 | HKD 1,02 | HKD 0,95 |
Elate Holdings | HKEX | HKD 0,03 | 09-08-2022 | +3,03% | HKD 440.000 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 |
Sunway International Holdings | HKEX | HKD 0,17 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 10 | HKD 0,17 | HKD 0,17 | HKD 0,17 |
Y.T.Realty Group | HKEX | HKD 1,20 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 20.000 | HKD 1,20 | HKD 1,20 | HKD 1,20 |
Hang Lung Group | HKEX | HKD 13,82 | 09-08-2022 | +1,32% | HKD 200.010 | HKD 13,64 | HKD 13,86 | HKD 13,64 |
Far East Consortium International | HKEX | HKD 2,52 | 09-08-2022 | +0,80% | HKD 1.320.000 | HKD 2,50 | HKD 2,53 | HKD 2,50 |
Wong`s International Holdings | HKEX | HKD 2,19 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
New World Development | HKEX | HKD 26,75 | 09-08-2022 | +2,49% | HKD 10.230.000 | HKD 26,10 | HKD 27,85 | HKD 26,00 |
Tai Cheung Holdings | HKEX | HKD 4,47 | 09-08-2022 | +0,45% | HKD 23.000 | HKD 4,45 | HKD 4,47 | HKD 4,41 |
Sun Hung Kai & Co. | HKEX | HKD 3,66 | 09-08-2022 | –0,54% | HKD 148.000 | HKD 3,68 | HKD 3,69 | HKD 3,64 |
Far East Hotels and Entertainment | HKEX | HKD 0,72 | 09-08-2022 | –1,37% | HKD 240.000 | HKD 0,73 | HKD 0,73 | HKD 0,71 |
Get Nice Holdings | HKEX | HKD 0,16 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 66.000 | HKD 0,16 | HKD 0,16 | HKD 0,16 |
Kowloon Development | HKEX | HKD 9,30 | 09-08-2022 | –0,53% | HKD 62.000 | HKD 9,35 | HKD 9,49 | HKD 9,30 |
Keyne | HKEX | HKD 0,03 | 09-08-2022 | 0,00% | HKD 1.760.000 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 |
China Overseas Grand Oceans Group | HKEX | HKD 3,63 | 09-08-2022 | +1,97% | HKD 2.010.000 | HKD 3,56 | HKD 3,65 | HKD 3,55 |
China Beidahuang Industry Group Holdings | HKEX | HKD 0,12 | 09-08-2022 | +1,77% | HKD 9.220.000 | HKD 0,11 | HKD 0,12 | HKD 0,11 |
Hong Kong & Shanghai Hotels | HKEX | HKD 7,37 | 09-08-2022 | –1,73% | HKD 403.500 | HKD 7,50 | HKD 7,55 | HKD 7,29 |
Sino Land | HKEX | HKD 11,80 | 09-08-2022 | +1,03% | HKD 2.860.000 | HKD 11,68 | HKD 11,86 | HKD 11,60 |
Far East Holdings International | HKEX | HKD 0,12 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hop Hing Group Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 8.420.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Henderson Land Development | HKEX | HKD 27,95 | 09-08-2022 | +0,90% | HKD 7.070.000 | HKD 27,70 | HKD 29,20 | HKD 27,50 |
Grand Ocean Advanced Resources Company | HKEX | HKD 0,36 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China New Economy Fund | HKEX | HKD 0,18 | 09-08-2022 | –1,08% | HKD 3.660.000 | HKD 0,19 | HKD 0,20 | HKD 0,18 |
China Aerospace International Holdings | HKEX | HKD 0,45 | 09-08-2022 | +2,27% | HKD 280.800 | HKD 0,44 | HKD 0,45 | HKD 0,44 |
GR Properties | HKEX | HKD 1,10 | 09-08-2022 | –1,79% | HKD 1.150.000 | HKD 1,12 | HKD 1,13 | HKD 1,10 |
Summit Ascent Holdings | HKEX | HKD 0,18 | 09-08-2022 | +1,13% | HKD 9.390.000 | HKD 0,18 | HKD 0,18 | HKD 0,18 |
Dynamic Holdings | HKEX | HKD 9,07 | 09-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
CLP Holdings | HKEX | HKD 65,75 | 09-08-2022 | –0,30% | HKD 2.610.000 | HKD 65,95 | HKD 66,30 | HKD 65,40 |
© Proeconomia 2022