CEO
Location
Country
Employees
Industry
Sector
Website
Stock market
To determine what is going to happen with the NetEase stock price in the upcoming yeras. You need to know a couple of things. In order to make an accurate NetEase price prediction, you have to take a deep look into the company behind the stock. You need to know what the company is known for. What their five-year plan is. Even knowing their mission and longtime vision will drastically help in predicting the NetEase price. These are the things you should know about before investing. Knowing these things will help you make a reasonable price prediction for the NetEase stock and enables you to decide whether you should invest in NetEase stocks.
The first step is always thinking about buying NetEase stocks, but you are unsure when is the best time to step in. Should you buy them right now, or should you wait a little bit, because you expect the price will drop. The truth is, there is never a good answer. Predictions aren’t entirely accurate, and with the benefit of hindsight, it is always easy to spot mistakes you’ve made. Even technical analyses made by the experts aren’t wholly accurate.
Nevertheless, they are great starting points to know when you should start buying NetEase stocks. Or even if you should stay clear of them for a while. So, on the question, we proposed first, should you invest in NetEase stocks? That question is difficult to answer, and in the end, only you can answer this based on your experience, wealth, knowledge, and gut feeling.
When investing in NetEase stocks, it is essential to keep an eye on the NetEase stock prices and developments. By keeping tabs on these things, you’ll always know what is happening with your investment. When you see what is happening, you also know when is the correct time to sell your NetEase stocks, or maybe when you should buy even more. We can even recommend keeping an eye on NetEase news and its projects. This will make you always know what is going on, and you know what the plans are. In this way, you can make the best NetEase predictions so that you have the most significant chance of being a successful investor in NetEase stocks.
Every day trader will tell you the same thing. It is excellent, and you see results fast. But it is also very stressful and emotional. On the other hand, you also have to make a lot of effort to ensure that you are in the black numbers at the end of the day. We also have to remember we are talking about NetEase stocks; they aren’t crypto’s. This means it isn’t that volatile to earn a lot of money day by day anyway. So, when you’re thinking about investing in NetEase stocks, you are probably in it for the long run. So the more time you put into informing yourself about the NetEase stock, the better your long-term prediction will be. If you become good at this, you can even make a NetEase prediction for 2025. Doing this will give you a lot more time and a lot more rest on those moments where the NetEase stock price dips for a couple of days.
All NetEase stocks are traded on the stock exchange. To invest in any stock exchange, you need to have an account with a stockbroker. You can find a lot of stockbrokers very easily online. Your average online stockbroker feels a lot like a marketplace for stocks. Here you can start investing with your money and buy and sell NetEase stocks. Of course, you can also trade in any other stock here that you might find interesting. It is usually a good idea as well to not invest everything in one single stock. And with these stockbrokers, you can also easily have an overview of all the stocks you’ve invested in.
Name | Exchange | Last closing price | Date | Difference previous closing price | Volume | Open | Highest | Lowest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guoco Group | HKEX | HKD 59,00 | 09-06-2023 | +0,85% | HKD 2.000 | HKD 58,50 | HKD 59,00 | HKD 58,50 |
Cross-Harbour (Holdings) | HKEX | HKD 9,61 | 09-06-2023 | 0,00% | HKD 2.000 | HKD 9,61 | HKD 9,61 | HKD 9,61 |
Summit Ascent Holdings | HKEX | HKD 0,19 | 09-06-2023 | –5,10% | HKD 49.720.000 | HKD 0,20 | HKD 0,20 | HKD 0,18 |
Hong Kong & Shanghai Hotels | HKEX | HKD 7,05 | 09-06-2023 | +0,28% | HKD 18.520 | HKD 7,03 | HKD 7,07 | HKD 7,00 |
Hop Hing Group Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 8.420.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Hang Lung Group | HKEX | HKD 12,52 | 09-06-2023 | +0,16% | HKD 220.000 | HKD 12,50 | HKD 12,70 | HKD 12,44 |
PCCW | HKEX | HKD 3,81 | 09-06-2023 | –0,26% | HKD 2.390.000 | HKD 3,82 | HKD 3,84 | HKD 3,81 |
Bank of East Asia | HKEX | HKD 10,40 | 09-06-2023 | +1,17% | HKD 773.780 | HKD 10,28 | HKD 10,54 | HKD 10,28 |
Chen Hsong Holdings | HKEX | HKD 1,74 | 09-06-2023 | +1,16% | HKD 40.000 | HKD 1,72 | HKD 1,74 | HKD 1,72 |
China Aerospace International Holdings | HKEX | HKD 0,40 | 09-06-2023 | +1,27% | HKD 118.000 | HKD 0,40 | HKD 0,40 | HKD 0,39 |
China Lumena New Materials | HKEX | – | 10-06-2023 | – | – | – | – | – |
Fairwood Holdings | HKEX | HKD 11,50 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Henderson Land Development | HKEX | HKD 23,95 | 09-06-2023 | –0,21% | HKD 1.900.000 | HKD 24,00 | HKD 24,25 | HKD 23,70 |
Ban Loong Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 20-06-2022 | +0,40% | HKD 22.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
Transport International Holdings | HKEX | HKD 10,00 | 09-06-2023 | –2,91% | HKD 30.800 | HKD 10,30 | HKD 10,30 | HKD 9,95 |
Cinda International Holdings | HKEX | HKD 0,32 | 09-06-2023 | +6,67% | HKD 34.000 | HKD 0,30 | HKD 0,32 | HKD 0,30 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 8,80 | 09-06-2023 | –0,34% | HKD 234.500 | HKD 8,83 | HKD 8,86 | HKD 8,76 |
Greenheart Group | HKEX | HKD 0,07 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Tai Cheung Holdings | HKEX | HKD 3,76 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Wong`s International Holdings | HKEX | HKD 1,73 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
GR Properties | HKEX | HKD 0,94 | 09-06-2023 | –3,09% | HKD 1.760.000 | HKD 0,97 | HKD 1,03 | HKD 0,94 |
Y.T.Realty Group | HKEX | HKD 0,50 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Lerthai Group | HKEX | – | 10-06-2023 | – | – | – | – | – |
Green Leader Holdings Group | HKEX | HKD 0,11 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
New World Development | HKEX | HKD 20,00 | 09-06-2023 | +0,30% | HKD 4.490.000 | HKD 19,94 | HKD 20,20 | HKD 19,68 |
Shougang Concord Century Holdings | HKEX | HKD 0,19 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Yusei Holdings | HKEX | HKD 0,58 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Far East Hotels and Entertainment | HKEX | HKD 0,90 | 09-06-2023 | –1,10% | HKD 358.000 | HKD 0,91 | HKD 0,92 | HKD 0,89 |
Sichuan Expressway | HKEX | HKD 2,23 | 09-06-2023 | +1,36% | HKD 2.850.000 | HKD 2,20 | HKD 2,25 | HKD 2,19 |
Sun Hung Kai Properties | HKEX | HKD 102,70 | 09-06-2023 | +0,20% | HKD 1.630.000 | HKD 102,50 | HKD 103,60 | HKD 101,70 |
First Tractor | HKEX | HKD 3,54 | 09-06-2023 | –1,12% | HKD 828.000 | HKD 3,58 | HKD 3,58 | HKD 3,53 |
Far East Holdings International | HKEX | HKD 0,14 | 09-06-2023 | +5,11% | HKD 4.890.000 | HKD 0,14 | HKD 0,16 | HKD 0,13 |
Asia Commercial Holdings | HKEX | HKD 0,20 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Get Nice Holdings | HKEX | HKD 0,15 | 09-06-2023 | +0,68% | HKD 72.000 | HKD 0,15 | HKD 0,15 | HKD 0,15 |
Galaxy Entertainment Group | HKEX | HKD 50,60 | 09-06-2023 | +0,10% | HKD 4.410.000 | HKD 50,55 | HKD 51,05 | HKD 50,30 |
Neway Group Holdings | HKEX | HKD 0,30 | 09-06-2023 | 0,00% | HKD 10.000 | HKD 0,30 | HKD 0,30 | HKD 0,30 |
Puxing Energy | HKEX | HKD 0,47 | 09-06-2023 | +2,20% | HKD 12.000 | HKD 0,46 | HKD 0,48 | HKD 0,46 |
Xingfa Aluminium Holdings | HKEX | HKD 7,05 | 09-06-2023 | 0,00% | HKD 80.000 | HKD 7,05 | HKD 7,05 | HKD 7,05 |
V1 Group | HKEX | HKD 0,17 | 09-06-2023 | +1,19% | HKD 3.280.000 | HKD 0,17 | HKD 0,17 | HKD 0,17 |
Century Legend (Holdings) | HKEX | HKD 0,08 | 09-06-2023 | –2,44% | HKD 920.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
China Asia Valley Group | HKEX | HKD 0,17 | 09-06-2023 | +2,42% | HKD 242.000 | HKD 0,17 | HKD 0,17 | HKD 0,17 |
LVGEM (China) Real Estate Investment Company | HKEX | HKD 1,47 | 09-06-2023 | +0,68% | HKD 612.000 | HKD 1,46 | HKD 1,48 | HKD 1,44 |
China Automotive Interior Decoration Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 09-06-2023 | 0,00% | HKD 20.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
Champion Technology Holdings | HKEX | HKD 0,06 | 08-06-2023 | 0,00% | HKD 912.000 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 |
Power Assets Holdings | HKEX | HKD 42,20 | 09-06-2023 | +0,48% | HKD 715.700 | HKD 42,00 | HKD 42,40 | HKD 42,00 |
Rich Goldman Holdings | HKEX | HKD 0,05 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Motor Bus | HKEX | HKD 71,10 | 09-06-2023 | +1,57% | HKD 400 | HKD 70,00 | HKD 71,10 | HKD 70,00 |
Elate Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 09-06-2023 | 0,00% | HKD 2.440 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
Harbour Centre Development | HKEX | HKD 7,30 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Keyne | HKEX | HKD 0,02 | 09-06-2023 | +30,77% | HKD 858.000 | HKD 0,01 | HKD 0,02 | HKD 0,01 |
Northeast Electric Development | HKEX | HKD 0,29 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hysan Development | HKEX | HKD 20,25 | 09-06-2023 | –0,74% | HKD 1.350.000 | HKD 20,40 | HKD 20,55 | HKD 19,92 |
Shangri-La Asia | HKEX | HKD 6,19 | 09-06-2023 | –0,16% | HKD 522.000 | HKD 6,20 | HKD 6,27 | HKD 6,11 |
Hong Kong Ferry (Holdings) | HKEX | HKD 5,74 | 09-06-2023 | –2,55% | HKD 717.000 | HKD 5,89 | HKD 5,89 | HKD 5,70 |
Modern Media Holdings | HKEX | HKD 0,57 | 09-06-2023 | +1,79% | HKD 446.000 | HKD 0,56 | HKD 0,58 | HKD 0,55 |
Sino Land | HKEX | HKD 10,16 | 09-06-2023 | –0,78% | HKD 8.390.000 | HKD 10,24 | HKD 10,26 | HKD 10,08 |
Hong Kong Finance Investment Holding Group | HKEX | HKD 0,23 | 09-06-2023 | +4,65% | HKD 35.000 | HKD 0,22 | HKD 0,23 | HKD 0,22 |
Oriental Press Group | HKEX | HKD 0,64 | 09-06-2023 | –1,54% | HKD 74.000 | HKD 0,65 | HKD 0,65 | HKD 0,63 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 54,00 | 09-06-2023 | –1,64% | HKD 816.590 | HKD 54,90 | HKD 54,90 | HKD 53,50 |
Tian An China Investments | HKEX | HKD 4,07 | 08-06-2023 | +0,74% | HKD 6.000 | HKD 4,04 | HKD 4,07 | HKD 4,04 |
Grand Ocean Advanced Resources Company | HKEX | HKD 0,39 | 09-06-2023 | –1,27% | HKD 368.000 | HKD 0,40 | HKD 0,40 | HKD 0,39 |
Hong Kong & China Gas | HKEX | HKD 6,97 | 09-06-2023 | –1,13% | HKD 11.940.000 | HKD 7,05 | HKD 7,07 | HKD 6,94 |
Hang Seng Bank | HKEX | HKD 112,80 | 09-06-2023 | +0,71% | HKD 1.020.000 | HKD 112,00 | HKD 112,90 | HKD 111,40 |
CLP Holdings | HKEX | HKD 56,95 | 09-06-2023 | +0,35% | HKD 1.250.000 | HKD 56,75 | HKD 57,00 | HKD 56,40 |
Sun Hung Kai & Co. | HKEX | HKD 2,97 | 09-06-2023 | –1,00% | HKD 91.000 | HKD 3,00 | HKD 3,00 | HKD 2,97 |
Mexan | HKEX | HKD 0,07 | 09-06-2023 | +10,45% | HKD 240.000 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 |
Amber Hill Financial Holdings | HKEX | HKD 10,52 | 09-06-2023 | +11,91% | HKD 1.170.000 | HKD 9,40 | HKD 10,58 | HKD 9,40 |
Sunway International Holdings | HKEX | HKD 0,10 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Chevalier International Holdings | HKEX | HKD 6,78 | 09-06-2023 | +0,74% | HKD 24.760 | HKD 6,73 | HKD 6,78 | HKD 6,60 |
Wharf (Holdings) | HKEX | HKD 17,96 | 09-06-2023 | 0,00% | HKD 732.270 | HKD 17,96 | HKD 18,04 | HKD 17,82 |
China Fortune Holdings | HKEX | HKD 0,24 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Associated International Hotels | HKEX | HKD 8,11 | 09-06-2023 | +1,38% | HKD 38.000 | HKD 8,00 | HKD 8,25 | HKD 8,00 |
Miramar Hotel & Investment | HKEX | HKD 11,50 | 09-06-2023 | 0,00% | HKD 37.000 | HKD 11,50 | HKD 11,58 | HKD 11,48 |
Termbray Industries International (Holdings) | HKEX | HKD 0,56 | 09-06-2023 | 0,00% | HKD 18.000 | HKD 0,56 | HKD 0,56 | HKD 0,56 |
C.P. Pokphand | HKEX | HKD 1,11 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 83.420.000 | HKD 1,11 | HKD 1,13 | HKD 1,11 |
Far East Consortium International | HKEX | HKD 1,97 | 09-06-2023 | –0,51% | HKD 799.000 | HKD 1,98 | HKD 1,98 | HKD 1,97 |
Skyfame Realty (Holdings) | HKEX | HKD 0,02 | 09-06-2023 | 0,00% | HKD 10.460.000 | HKD 0,02 | HKD 0,02 | HKD 0,02 |
Regal Hotels International Holdings | HKEX | HKD 3,00 | 09-06-2023 | +1,01% | HKD 10.000 | HKD 2,97 | HKD 3,00 | HKD 2,96 |
Dickson Concepts (International) | HKEX | HKD 4,46 | 09-06-2023 | +0,45% | HKD 22.000 | HKD 4,44 | HKD 4,46 | HKD 4,36 |
MTR Corporation | HKEX | HKD 37,05 | 09-06-2023 | +0,14% | HKD 1.360.000 | HKD 37,00 | HKD 37,10 | HKD 36,75 |
Hang Lung Properties | HKEX | HKD 13,20 | 09-06-2023 | –0,45% | HKD 2.730.000 | HKD 13,26 | HKD 13,38 | HKD 13,10 |
Computer and Technologies Holdings | HKEX | HKD 2,30 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Kowloon Development | HKEX | HKD 8,99 | 09-06-2023 | +0,11% | HKD 105.000 | HKD 8,98 | HKD 8,99 | HKD 8,87 |
CK Hutchison Holdings | HKEX | HKD 49,30 | 09-06-2023 | +0,92% | HKD 3.380.000 | HKD 48,85 | HKD 49,60 | HKD 48,05 |
Gold Peak Industries (Holdings) | HKEX | HKD 0,55 | 09-06-2023 | –1,79% | HKD 145.000 | HKD 0,56 | HKD 0,56 | HKD 0,54 |
Hong Kong Food Investment Holdings | HKEX | HKD 0,55 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Great Eagle Holdings | HKEX | HKD 15,12 | 09-06-2023 | –1,18% | HKD 6.000 | HKD 15,30 | HKD 15,30 | HKD 15,10 |
Stelux Holdings International | HKEX | HKD 0,06 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China New Economy Fund | HKEX | HKD 0,18 | 09-06-2023 | +5,33% | HKD 1.610.000 | HKD 0,17 | HKD 0,18 | HKD 0,17 |
Dynamic Holdings | HKEX | HKD 11,36 | 09-06-2023 | +0,18% | HKD 52.000 | HKD 11,34 | HKD 11,38 | HKD 11,34 |
China Overseas Grand Oceans Group | HKEX | HKD 4,05 | 09-06-2023 | –0,74% | HKD 19.300.000 | HKD 4,08 | HKD 4,35 | HKD 4,02 |
AMS Public Transport Holdings | HKEX | HKD 0,59 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Great China Properties Holdings | HKEX | HKD 0,10 | 09-06-2023 | +6,12% | HKD 135.000 | HKD 0,10 | HKD 0,10 | HKD 0,10 |
China Electronics Huada Technology Company | HKEX | HKD 1,12 | 09-06-2023 | 0,00% | HKD 754.000 | HKD 1,12 | HKD 1,13 | HKD 1,09 |
Henderson Investment | HKEX | HKD 0,27 | 09-06-2023 | 0,00% | HKD 70.000 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 |
Lee Hing Development | HKEX | HKD 0,52 | 16-03-2021 | –13,33% | HKD 7.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,52 |
Golden Century International Holdings Group | HKEX | HKD 0,02 | 31-03-2023 | +4,35% | HKD 12.180.000 | HKD 0,02 | HKD 0,02 | HKD 0,02 |
Herald Holdings | HKEX | HKD 0,52 | 09-06-2023 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Beidahuang Industry Group Holdings | HKEX | HKD 0,19 | 09-06-2023 | +5,00% | HKD 27.690.000 | HKD 0,18 | HKD 0,20 | HKD 0,18 |
Tai Sang Land Development | HKEX | HKD 3,70 | 09-06-2023 | 0,00% | HKD 1.000 | HKD 3,70 | HKD 3,70 | HKD 3,70 |
© Proeconomia 2022