CEO
Location
Country
Employees
Industry
Sector
Website
Stock market
To determine what is going to happen with the Moderna stock price in the upcoming yeras. You need to know a couple of things. In order to make an accurate Moderna price prediction, you have to take a deep look into the company behind the stock. You need to know what the company is known for. What their five-year plan is. Even knowing their mission and longtime vision will drastically help in predicting the Moderna price. These are the things you should know about before investing. Knowing these things will help you make a reasonable price prediction for the Moderna stock and enables you to decide whether you should invest in Moderna stocks.
The first step is always thinking about buying Moderna stocks, but you are unsure when is the best time to step in. Should you buy them right now, or should you wait a little bit, because you expect the price will drop. The truth is, there is never a good answer. Predictions aren’t entirely accurate, and with the benefit of hindsight, it is always easy to spot mistakes you’ve made. Even technical analyses made by the experts aren’t wholly accurate.
Nevertheless, they are great starting points to know when you should start buying Moderna stocks. Or even if you should stay clear of them for a while. So, on the question, we proposed first, should you invest in Moderna stocks? That question is difficult to answer, and in the end, only you can answer this based on your experience, wealth, knowledge, and gut feeling.
When investing in Moderna stocks, it is essential to keep an eye on the Moderna stock prices and developments. By keeping tabs on these things, you’ll always know what is happening with your investment. When you see what is happening, you also know when is the correct time to sell your Moderna stocks, or maybe when you should buy even more. We can even recommend keeping an eye on Moderna news and its projects. This will make you always know what is going on, and you know what the plans are. In this way, you can make the best Moderna predictions so that you have the most significant chance of being a successful investor in Moderna stocks.
Every day trader will tell you the same thing. It is excellent, and you see results fast. But it is also very stressful and emotional. On the other hand, you also have to make a lot of effort to ensure that you are in the black numbers at the end of the day. We also have to remember we are talking about Moderna stocks; they aren’t crypto’s. This means it isn’t that volatile to earn a lot of money day by day anyway. So, when you’re thinking about investing in Moderna stocks, you are probably in it for the long run. So the more time you put into informing yourself about the Moderna stock, the better your long-term prediction will be. If you become good at this, you can even make a Moderna prediction for 2025. Doing this will give you a lot more time and a lot more rest on those moments where the Moderna stock price dips for a couple of days.
All Moderna stocks are traded on the stock exchange. To invest in any stock exchange, you need to have an account with a stockbroker. You can find a lot of stockbrokers very easily online. Your average online stockbroker feels a lot like a marketplace for stocks. Here you can start investing with your money and buy and sell Moderna stocks. Of course, you can also trade in any other stock here that you might find interesting. It is usually a good idea as well to not invest everything in one single stock. And with these stockbrokers, you can also easily have an overview of all the stocks you’ve invested in.
Name | Exchange | Last closing price | Date | Difference previous closing price | Volume | Open | Highest | Lowest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia Commercial Holdings | HKEX | HKD 0,26 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Sun Hung Kai Properties | HKEX | HKD 93,70 | 08-08-2022 | +1,41% | HKD 1.710.000 | HKD 92,40 | HKD 93,80 | HKD 92,30 |
First Tractor | HKEX | HKD 3,22 | 08-08-2022 | –0,92% | HKD 754.000 | HKD 3,25 | HKD 3,25 | HKD 3,20 |
Sunway International Holdings | HKEX | HKD 0,17 | 08-08-2022 | +17,24% | HKD 29.600 | HKD 0,15 | HKD 0,15 | HKD 0,15 |
Y.T.Realty Group | HKEX | HKD 1,20 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Shangri-La Asia | HKEX | HKD 6,48 | 08-08-2022 | +0,62% | HKD 2.360.000 | HKD 6,44 | HKD 6,61 | HKD 6,42 |
Northeast Electric Development | HKEX | HKD 0,38 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 1.020.000 | HKD 0,38 | HKD 0,39 | HKD 0,36 |
Dickson Concepts (International) | HKEX | HKD 4,05 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 69.500 | HKD 4,05 | HKD 4,06 | HKD 4,05 |
Chen Hsong Holdings | HKEX | HKD 2,07 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 280.000 | HKD 2,07 | HKD 2,11 | HKD 2,07 |
Green Leader Holdings Group | HKEX | HKD 0,10 | 08-08-2022 | –8,04% | HKD 460.000 | HKD 0,11 | HKD 0,11 | HKD 0,10 |
Cross-Harbour (Holdings) | HKEX | HKD 10,82 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hang Lung Properties | HKEX | HKD 13,56 | 08-08-2022 | –1,31% | HKD 3.220.000 | HKD 13,74 | HKD 13,80 | HKD 13,56 |
Hysan Development | HKEX | HKD 24,15 | 08-08-2022 | –0,41% | HKD 323.000 | HKD 24,25 | HKD 24,35 | HKD 24,05 |
AMS Public Transport Holdings | HKEX | HKD 0,67 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Cinda International Holdings | HKEX | HKD 0,39 | 08-08-2022 | +4,05% | HKD 98.000 | HKD 0,37 | HKD 0,39 | HKD 0,37 |
Mexan | HKEX | HKD 0,09 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hop Hing Group Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 8.420.000 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Shougang Concord Century Holdings | HKEX | HKD 0,23 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 7,31 | 08-08-2022 | –1,48% | HKD 972.500 | HKD 7,42 | HKD 7,42 | HKD 7,31 |
China Lumena New Materials | HKEX | – | 10-08-2022 | – | – | – | – | – |
Harbour Centre Development | HKEX | HKD 6,89 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Oriental Press Group | HKEX | HKD 0,71 | 08-08-2022 | +1,43% | HKD 130.000 | HKD 0,70 | HKD 0,71 | HKD 0,70 |
China Overseas Grand Oceans Group | HKEX | HKD 3,57 | 08-08-2022 | –0,83% | HKD 905.500 | HKD 3,60 | HKD 3,61 | HKD 3,55 |
Elate Holdings | HKEX | HKD 0,03 | 08-08-2022 | –2,94% | HKD 56.100 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 |
Great Eagle Holdings | HKEX | HKD 17,06 | 08-08-2022 | –0,12% | HKD 34.570 | HKD 17,08 | HKD 17,10 | HKD 17,02 |
Sichuan Expressway | HKEX | HKD 1,96 | 08-08-2022 | +0,51% | HKD 1.400.000 | HKD 1,95 | HKD 1,97 | HKD 1,95 |
PCCW | HKEX | HKD 4,17 | 08-08-2022 | +0,48% | HKD 3.450.000 | HKD 4,15 | HKD 4,20 | HKD 4,12 |
China Aerospace International Holdings | HKEX | HKD 0,45 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 532.000 | HKD 0,45 | HKD 0,46 | HKD 0,45 |
Miramar Hotel & Investment | HKEX | HKD 13,10 | 08-08-2022 | –1,06% | HKD 14.000 | HKD 13,24 | HKD 13,24 | HKD 13,04 |
Grand Ocean Advanced Resources Company | HKEX | HKD 0,36 | 08-08-2022 | +5,88% | HKD 340.000 | HKD 0,34 | HKD 0,36 | HKD 0,34 |
Hong Kong Food Investment Holdings | HKEX | HKD 0,70 | 08-08-2022 | –11,39% | HKD 2.000 | HKD 0,79 | HKD 0,79 | HKD 0,79 |
Henderson Investment | HKEX | HKD 0,32 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 111.000 | HKD 0,32 | HKD 0,32 | HKD 0,32 |
Dynamic Holdings | HKEX | HKD 9,07 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 2.000 | HKD 9,07 | HKD 9,07 | HKD 9,07 |
GR Properties | HKEX | HKD 1,12 | 08-08-2022 | +0,90% | HKD 1.050.000 | HKD 1,11 | HKD 1,14 | HKD 1,09 |
Gold Peak Industries (Holdings) | HKEX | HKD 0,62 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 407.000 | HKD 0,62 | HKD 0,62 | HKD 0,60 |
Tai Cheung Holdings | HKEX | HKD 4,44 | 08-08-2022 | +0,45% | HKD 6.000 | HKD 4,42 | HKD 4,44 | HKD 4,42 |
Amber Hill Financial Holdings | HKEX | HKD 2,09 | 08-08-2022 | +0,48% | HKD 102.960 | HKD 2,08 | HKD 2,09 | HKD 2,07 |
Yusei Holdings | HKEX | HKD 0,75 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Swire Pacific | HKEX | HKD 45,25 | 08-08-2022 | +0,67% | HKD 1.000.000 | HKD 44,95 | HKD 45,50 | HKD 44,80 |
Neway Group Holdings | HKEX | HKD 0,30 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 10.000 | HKD 0,30 | HKD 0,30 | HKD 0,30 |
CK Hutchison Holdings | HKEX | HKD 51,90 | 08-08-2022 | –0,19% | HKD 2.250.000 | HKD 52,00 | HKD 52,45 | HKD 51,65 |
Lerthai Group | HKEX | – | 10-08-2022 | – | – | – | – | – |
Puxing Energy | HKEX | HKD 0,57 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Rich Goldman Holdings | HKEX | HKD 0,06 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 18.000 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 |
CLP Holdings | HKEX | HKD 65,95 | 08-08-2022 | –0,08% | HKD 1.630.000 | HKD 66,00 | HKD 66,20 | HKD 65,65 |
Transport International Holdings | HKEX | HKD 10,80 | 08-08-2022 | +0,37% | HKD 8.000 | HKD 10,76 | HKD 10,80 | HKD 10,64 |
MTR Corporation | HKEX | HKD 41,60 | 08-08-2022 | +0,97% | HKD 2.470.000 | HKD 41,20 | HKD 41,70 | HKD 40,95 |
Great China Properties Holdings | HKEX | HKD 0,13 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Fortune Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Hong Kong & China Gas | HKEX | HKD 8,20 | 08-08-2022 | +0,49% | HKD 5.710.000 | HKD 8,16 | HKD 8,20 | HKD 8,11 |
New World Development | HKEX | HKD 26,10 | 08-08-2022 | +0,58% | HKD 1.990.000 | HKD 25,95 | HKD 26,50 | HKD 25,75 |
China New Economy Fund | HKEX | HKD 0,19 | 08-08-2022 | +1,65% | HKD 4.160.000 | HKD 0,18 | HKD 0,19 | HKD 0,18 |
Computer and Technologies Holdings | HKEX | HKD 2,50 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Sino Land | HKEX | HKD 11,68 | 08-08-2022 | +1,04% | HKD 2.170.000 | HKD 11,56 | HKD 11,72 | HKD 11,52 |
Fairwood Holdings | HKEX | HKD 13,26 | 08-08-2022 | +0,91% | HKD 36.000 | HKD 13,14 | HKD 13,26 | HKD 13,08 |
Galaxy Entertainment Group | HKEX | HKD 46,70 | 08-08-2022 | –0,74% | HKD 3.650.000 | HKD 47,05 | HKD 47,15 | HKD 46,15 |
LVGEM (China) Real Estate Investment Company | HKEX | HKD 0,95 | 08-08-2022 | +2,15% | HKD 7.540.000 | HKD 0,93 | HKD 0,97 | HKD 0,93 |
Wong`s International Holdings | HKEX | HKD 2,19 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Sun Hung Kai & Co. | HKEX | HKD 3,67 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 173.480 | HKD 3,67 | HKD 3,68 | HKD 3,63 |
Guoco Group | HKEX | HKD 77,15 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
C.P. Pokphand | HKEX | HKD 1,11 | 30-11-2021 | 0,00% | HKD 83.420.000 | HKD 1,11 | HKD 1,13 | HKD 1,11 |
Hong Kong Ferry (Holdings) | HKEX | HKD 6,62 | 08-08-2022 | +2,64% | HKD 43.000 | HKD 6,45 | HKD 6,62 | HKD 6,45 |
China Motor Bus | HKEX | HKD 81,00 | 08-08-2022 | –0,06% | HKD 6.600 | HKD 81,05 | HKD 81,05 | HKD 80,30 |
Skyfame Realty (Holdings) | HKEX | HKD 0,07 | 08-08-2022 | –1,52% | HKD 101.720.000 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,06 |
Greenheart Group | HKEX | HKD 0,09 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Stelux Holdings International | HKEX | HKD 0,06 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Far East Consortium International | HKEX | HKD 2,49 | 08-08-2022 | –0,40% | HKD 292.280 | HKD 2,50 | HKD 2,52 | HKD 2,49 |
Hang Lung Group | HKEX | HKD 13,72 | 08-08-2022 | +0,59% | HKD 380.000 | HKD 13,64 | HKD 13,92 | HKD 13,64 |
China Beidahuang Industry Group Holdings | HKEX | HKD 0,11 | 08-08-2022 | +4,63% | HKD 6.490.000 | HKD 0,11 | HKD 0,11 | HKD 0,11 |
Bank of East Asia | HKEX | HKD 10,24 | 08-08-2022 | +0,39% | HKD 341.000 | HKD 10,20 | HKD 10,28 | HKD 10,18 |
Modern Media Holdings | HKEX | HKD 0,30 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 14.000 | HKD 0,30 | HKD 0,30 | HKD 0,30 |
Hang Seng Bank | HKEX | HKD 127,90 | 08-08-2022 | +0,47% | HKD 751.380 | HKD 127,30 | HKD 128,70 | HKD 127,10 |
Keyne | HKEX | HKD 0,03 | 08-08-2022 | –3,85% | HKD 456.000 | HKD 0,03 | HKD 0,03 | HKD 0,03 |
Tai Sang Land Development | HKEX | HKD 4,01 | 08-08-2022 | +1,78% | HKD 4.000 | HKD 3,94 | HKD 4,01 | HKD 3,94 |
Far East Hotels and Entertainment | HKEX | HKD 0,73 | 08-08-2022 | +1,39% | HKD 1.150.000 | HKD 0,72 | HKD 0,73 | HKD 0,71 |
Golden Century International Holdings Group | HKEX | HKD 0,16 | 08-08-2022 | +2,61% | HKD 470.000 | HKD 0,15 | HKD 0,16 | HKD 0,15 |
Hong Kong Finance Investment Holding Group | HKEX | HKD 0,12 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 1.280.000 | HKD 0,12 | HKD 0,12 | HKD 0,11 |
Xingfa Aluminium Holdings | HKEX | HKD 8,26 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 12.000 | HKD 8,26 | HKD 8,26 | HKD 8,26 |
China Asia Valley Group | HKEX | HKD 0,08 | 08-08-2022 | –4,60% | HKD 3.000 | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,08 |
Lee Hing Development | HKEX | HKD 0,52 | 16-03-2021 | –13,33% | HKD 7.000 | HKD 0,60 | HKD 0,60 | HKD 0,52 |
China Electronics Huada Technology Company | HKEX | HKD 0,77 | 08-08-2022 | –1,28% | HKD 824.000 | HKD 0,78 | HKD 0,79 | HKD 0,77 |
Hong Kong & Shanghai Hotels | HKEX | HKD 7,40 | 08-08-2022 | +2,78% | HKD 642.000 | HKD 7,20 | HKD 7,43 | HKD 7,13 |
Summit Ascent Holdings | HKEX | HKD 0,18 | 08-08-2022 | +3,45% | HKD 4.910.000 | HKD 0,17 | HKD 0,19 | HKD 0,17 |
V1 Group | HKEX | HKD 0,27 | 08-08-2022 | +1,89% | HKD 1.820.000 | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,27 |
Wharf (Holdings) | HKEX | HKD 29,30 | 08-08-2022 | –0,51% | HKD 423.820 | HKD 29,45 | HKD 29,45 | HKD 29,05 |
Champion Technology Holdings | HKEX | HKD 0,08 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 146.890 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 |
Herald Holdings | HKEX | HKD 0,48 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
China Automotive Interior Decoration Holdings | HKEX | HKD 0,57 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 1.920 | HKD 0,57 | HKD 0,57 | HKD 0,57 |
Kowloon Development | HKEX | HKD 9,30 | 08-08-2022 | +0,11% | HKD 73.000 | HKD 9,29 | HKD 9,35 | HKD 9,29 |
Tian An China Investments | HKEX | HKD 4,04 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 0 | HKD 4,04 | HKD 4,04 | HKD 4,04 |
Far East Holdings International | HKEX | HKD 0,12 | 08-08-2022 | +11,65% | HKD 18.000 | HKD 0,10 | HKD 0,12 | HKD 0,10 |
Associated International Hotels | HKEX | HKD 10,90 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Century Legend (Holdings) | HKEX | HKD 0,12 | 08-08-2022 | – | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 | HKD 0 |
Power Assets Holdings | HKEX | HKD 49,70 | 08-08-2022 | –0,50% | HKD 1.360.000 | HKD 49,95 | HKD 49,95 | HKD 49,35 |
Regal Hotels International Holdings | HKEX | HKD 3,14 | 08-08-2022 | +0,32% | HKD 144.000 | HKD 3,13 | HKD 3,15 | HKD 3,10 |
Henderson Land Development | HKEX | HKD 27,75 | 08-08-2022 | –1,07% | HKD 1.690.000 | HKD 28,05 | HKD 28,20 | HKD 27,70 |
Chevalier International Holdings | HKEX | HKD 8,70 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 2.000 | HKD 8,70 | HKD 8,70 | HKD 8,70 |
Termbray Industries International (Holdings) | HKEX | HKD 0,22 | 08-08-2022 | 0,00% | HKD 30.000 | HKD 0,22 | HKD 0,22 | HKD 0,22 |
Ban Loong Holdings | HKEX | HKD 0,25 | 20-06-2022 | +0,40% | HKD 22.000 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 |
Get Nice Holdings | HKEX | HKD 0,16 | 08-08-2022 | +2,61% | HKD 152.000 | HKD 0,15 | HKD 0,16 | HKD 0,15 |
© Proeconomia 2022