Moderna stock prediction

Moderna Inc

CEO

Stephane Bancel

Location

Cambridge

Country

US

Employees

Industry

Biological Product (except Diagnostic) Manufacturing

Sector

Manufacturing

Website

https://www.modernatx.com/

Stock market

Nasdaq

Buy Moderna stocks

5/5

To determine what is going to happen with the Moderna stock price in the upcoming yeras. You need to know a couple of things. In order to make an accurate Moderna price prediction, you have to take a deep look into the company behind the stock. You need to know what the company is known for. What their five-year plan is. Even knowing their mission and longtime vision will drastically help in predicting the Moderna price. These are the things you should know about before investing. Knowing these things will help you make a reasonable price prediction for the Moderna stock and enables you to decide whether you should invest in Moderna stocks. 

Technical analysis - Buy or sell Moderna stocks?

Stocks treemap

Stock price chart (advanced)

Should I invest in Moderna stocks? 

The first step is always thinking about buying Moderna stocks, but you are unsure when is the best time to step in. Should you buy them right now, or should you wait a little bit, because you expect the price will drop. The truth is, there is never a good answer. Predictions aren’t entirely accurate, and with the benefit of hindsight, it is always easy to spot mistakes you’ve made. Even technical analyses made by the experts aren’t wholly accurate. 

Nevertheless, they are great starting points to know when you should start buying Moderna stocks.  Or even if you should stay clear of them for a while. So, on the question, we proposed first, should you invest in Moderna stocks? That question is difficult to answer, and in the end, only you can answer this based on your experience, wealth, knowledge, and gut feeling. 

Moderna news – What is going on in the stock market?

When investing in Moderna stocks, it is essential to keep an eye on the Moderna stock prices and developments. By keeping tabs on these things, you’ll always know what is happening with your investment. When you see what is happening, you also know when is the correct time to sell your Moderna stocks, or maybe when you should buy even more. We can even recommend keeping an eye on Moderna news and its projects. This will make you always know what is going on, and you know what the plans are. In this way, you can make the best Moderna predictions so that you have the most significant chance of being a successful investor in Moderna stocks. 

Moderna prediction for the long term (2025)

Every day trader will tell you the same thing. It is excellent, and you see results fast. But it is also very stressful and emotional. On the other hand, you also have to make a lot of effort to ensure that you are in the black numbers at the end of the day. We also have to remember we are talking about Moderna stocks; they aren’t crypto’s. This means it isn’t that volatile to earn a lot of money day by day anyway. So, when you’re thinking about investing in Moderna stocks, you are probably in it for the long run. So the more time you put into informing yourself about the Moderna stock, the better your long-term prediction will be. If you become good at this, you can even make a Moderna prediction for 2025. Doing this will give you a lot more time and a lot more rest on those moments where the Moderna stock price dips for a couple of days. 

How can I buy Moderna stocks? 

All Moderna stocks are traded on the stock exchange. To invest in any stock exchange, you need to have an account with a stockbroker. You can find a lot of stockbrokers very easily online. Your average online stockbroker feels a lot like a marketplace for stocks. Here you can start investing with your money and buy and sell Moderna stocks. Of course, you can also trade in any other stock here that you might find interesting. It is usually a good idea as well to not invest everything in one single stock. And with these stockbrokers, you can also easily have an overview of all the stocks you’ve invested in. 

Other stocks

Name Exchange Last closing price Date Difference previous closing price Volume Open Highest Lowest
Sun Hung Kai & Co. HKEX HKD 2,96 14-07-2023 +0,68% HKD 231.000 HKD 2,94 HKD 2,96 HKD 2,93
Bank of East Asia HKEX HKD 11,42 14-07-2023 +3,82% HKD 2.830.000 HKD 11,00 HKD 11,46 HKD 11,00
China Fortune Holdings HKEX HKD 0,22 14-07-2023 2,22% HKD 102.000 HKD 0,23 HKD 0,23 HKD 0,23
MTR Corporation HKEX HKD 35,70 14-07-2023 +0,56% HKD 1.690.000 HKD 35,50 HKD 35,95 HKD 35,30
Far East Holdings International HKEX HKD 0,14 14-07-2023 6,25% HKD 1.140.000 HKD 0,14 HKD 0,15 HKD 0,13
China Beidahuang Industry Group Holdings HKEX HKD 0,13 14-07-2023 4,41% HKD 4.480.000 HKD 0,14 HKD 0,14 HKD 0,13
Transport International Holdings HKEX HKD 10,40 14-07-2023 +4,63% HKD 206.270 HKD 9,94 HKD 10,50 HKD 9,91
Yusei Holdings HKEX HKD 0,57 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Guoco Group HKEX HKD 59,00 14-07-2023 0,00% HKD 1.000 HKD 59,00 HKD 59,00 HKD 59,00
China Motor Bus HKEX HKD 68,85 14-07-2023 +0,07% HKD 11.200 HKD 68,80 HKD 68,85 HKD 68,80
Tai Cheung Holdings HKEX HKD 3,66 14-07-2023 +1,95% HKD 34.000 HKD 3,59 HKD 3,66 HKD 3,59
Sun Hung Kai Properties HKEX HKD 97,45 14-07-2023 +0,26% HKD 2.090.000 HKD 97,20 HKD 98,05 HKD 96,65
Stelux Holdings International HKEX HKD 0,07 14-07-2023 4,41% HKD 182.000 HKD 0,07 HKD 0,07 HKD 0,06
Hong Kong & Shanghai Hotels HKEX HKD 7,06 14-07-2023 +2,62% HKD 298.000 HKD 6,88 HKD 7,06 HKD 6,87
Greenheart Group HKEX HKD 0,06 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Century Legend (Holdings) HKEX HKD 0,11 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Xingfa Aluminium Holdings HKEX HKD 6,57 14-07-2023 +0,31% HKD 2.000 HKD 6,55 HKD 6,57 HKD 6,55
Chen Hsong Holdings HKEX HKD 1,64 14-07-2023 +2,50% HKD 72.000 HKD 1,60 HKD 1,64 HKD 1,60
Galaxy Entertainment Group HKEX HKD 54,45 14-07-2023 +0,46% HKD 12.460.000 HKD 54,20 HKD 54,90 HKD 53,85
Tian An China Investments HKEX HKD 4,04 14-07-2023 +0,50% HKD 252.000 HKD 4,02 HKD 4,04 HKD 3,99
Swire Pacific HKEX HKD 62,45 14-07-2023 +2,38% HKD 1.130.000 HKD 61,00 HKD 62,50 HKD 60,95
Hong Kong Ferry (Holdings) HKEX HKD 5,37 14-07-2023 +1,32% HKD 54.000 HKD 5,30 HKD 5,37 HKD 5,30
Rich Goldman Holdings HKEX HKD 0,05 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Far East Hotels and Entertainment HKEX HKD 1,40 14-07-2023 4,11% HKD 42.330.000 HKD 1,46 HKD 1,62 HKD 1,32
Chevalier International Holdings HKEX HKD 7,00 14-07-2023 0,00% HKD 4.000 HKD 7,00 HKD 7,00 HKD 7,00
Associated International Hotels HKEX HKD 8,20 14-07-2023 0,00% HKD 4.000 HKD 8,20 HKD 8,20 HKD 8,20
Lerthai Group HKEX 29-03-2024
Far East Consortium International HKEX HKD 1,86 14-07-2023 0,53% HKD 931.570 HKD 1,87 HKD 1,88 HKD 1,85
Swire Pacific HKEX HKD 10,18 14-07-2023 +1,19% HKD 1.080.000 HKD 10,06 HKD 10,24 HKD 9,99
China New Economy Fund HKEX HKD 0,17 14-07-2023 0,00% HKD 26.850.000 HKD 0,17 HKD 0,18 HKD 0,17
Hysan Development HKEX HKD 18,90 14-07-2023 0,53% HKD 1.110.000 HKD 19,00 HKD 19,06 HKD 18,78
CK Hutchison Holdings HKEX HKD 47,70 14-07-2023 +0,85% HKD 4.730.000 HKD 47,30 HKD 48,00 HKD 47,25
Modern Media Holdings HKEX HKD 0,39 14-07-2023 2,50% HKD 542.000 HKD 0,40 HKD 0,40 HKD 0,39
Cross-Harbour (Holdings) HKEX HKD 8,16 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Grand Ocean Advanced Resources Company HKEX HKD 0,42 14-07-2023 1,19% HKD 36.540.000 HKD 0,42 HKD 0,43 HKD 0,41
Hang Seng Bank HKEX HKD 110,90 14-07-2023 +0,64% HKD 697.620 HKD 110,20 HKD 111,70 HKD 109,60
Lee Hing Development HKEX HKD 0,52 16-03-2021 13,33% HKD 7.000 HKD 0,60 HKD 0,60 HKD 0,52
Hang Lung Properties HKEX HKD 11,68 14-07-2023 0,00% HKD 2.800.000 HKD 11,68 HKD 11,76 HKD 11,64
Elate Holdings HKEX HKD 0,25 14-07-2023 0,00% HKD 2.160 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,25
Henderson Investment HKEX HKD 0,26 14-07-2023 1,89% HKD 286.000 HKD 0,27 HKD 0,27 HKD 0,26
Ban Loong Holdings HKEX HKD 0,25 20-06-2022 +0,40% HKD 22.000 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,25
Miramar Hotel & Investment HKEX HKD 11,12 14-07-2023 1,94% HKD 88.000 HKD 11,34 HKD 11,34 HKD 11,12
Regal Hotels International Holdings HKEX HKD 3,25 14-07-2023 0,00% HKD 52.000 HKD 3,25 HKD 3,25 HKD 3,23
Northeast Electric Development HKEX HKD 0,25 14-07-2023 9,09% HKD 638.000 HKD 0,28 HKD 0,28 HKD 0,25
Sunway International Holdings HKEX HKD 0,08 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Fairwood Holdings HKEX HKD 11,02 14-07-2023 0,72% HKD 16.500 HKD 11,10 HKD 11,10 HKD 10,92
New World Development HKEX HKD 18,82 14-07-2023 +0,32% HKD 4.400.000 HKD 18,76 HKD 18,94 HKD 18,70
PCCW HKEX HKD 4,04 14-07-2023 0,00% HKD 3.520.000 HKD 4,04 HKD 4,04 HKD 4,01
Wharf (Holdings) HKEX HKD 18,78 14-07-2023 1,26% HKD 548.100 HKD 19,02 HKD 19,02 HKD 18,62
Hong Kong Food Investment Holdings HKEX HKD 0,70 14-07-2023 +2,94% HKD 132.000 HKD 0,68 HKD 0,70 HKD 0,67
Tai Sang Land Development HKEX HKD 3,60 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Harbour Centre Development HKEX HKD 7,28 14-07-2023 0,95% HKD 34.000 HKD 7,35 HKD 7,35 HKD 7,28
Computer and Technologies Holdings HKEX HKD 2,30 14-07-2023 0,00% HKD 50.950 HKD 2,30 HKD 2,30 HKD 2,25
Wong`s International Holdings HKEX HKD 1,65 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Hong Kong & China Gas HKEX HKD 6,52 14-07-2023 +0,62% HKD 9.830.000 HKD 6,48 HKD 6,57 HKD 6,44
Kowloon Development HKEX HKD 8,18 14-07-2023 0,37% HKD 578.000 HKD 8,21 HKD 8,23 HKD 8,18
Mexan HKEX HKD 0,08 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Great Eagle Holdings HKEX HKD 14,82 14-07-2023 0,54% HKD 32.000 HKD 14,90 HKD 14,96 HKD 14,80
Henderson Land Development HKEX HKD 23,40 14-07-2023 +0,65% HKD 1.740.000 HKD 23,25 HKD 23,55 HKD 23,15
Skyfame Realty (Holdings) HKEX HKD 0,02 14-07-2023 0,00% HKD 90.000 HKD 0,02 HKD 0,02 HKD 0,02
C.P. Pokphand HKEX HKD 1,11 30-11-2021 0,00% HKD 83.420.000 HKD 1,11 HKD 1,13 HKD 1,11
Get Nice Holdings HKEX HKD 0,15 14-07-2023 0,00% HKD 162.000 HKD 0,15 HKD 0,15 HKD 0,15
Asia Commercial Holdings HKEX HKD 0,24 14-07-2023 4,00% HKD 215.000 HKD 0,25 HKD 0,25 HKD 0,24
GR Properties HKEX HKD 0,97 14-07-2023 +1,04% HKD 1.390.000 HKD 0,96 HKD 0,97 HKD 0,95
China Automotive Interior Decoration Holdings HKEX HKD 0,26 14-07-2023 +4,42% HKD 70.000 HKD 0,25 HKD 0,26 HKD 0,25
Summit Ascent Holdings HKEX HKD 0,16 14-07-2023 3,70% HKD 7.690.000 HKD 0,16 HKD 0,16 HKD 0,15
AMS Public Transport Holdings HKEX HKD 0,77 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
V1 Group HKEX HKD 0,16 14-07-2023 0,00% HKD 1.070.000 HKD 0,16 HKD 0,16 HKD 0,16
Champion Technology Holdings HKEX HKD 0,06 08-06-2023 0,00% HKD 912.000 HKD 0,06 HKD 0,06 HKD 0,06
Dickson Concepts (International) HKEX HKD 4,32 14-07-2023 0,23% HKD 107.000 HKD 4,33 HKD 4,37 HKD 4,29
Hop Hing Group Holdings HKEX HKD 0,08 30-11-2021 0,00% HKD 8.420.000 HKD 0,08 HKD 0,08 HKD 0,08
Hang Lung Group HKEX HKD 11,62 14-07-2023 0,00% HKD 314.000 HKD 11,62 HKD 11,68 HKD 11,40
First Tractor HKEX HKD 3,85 14-07-2023 +2,39% HKD 1.150.000 HKD 3,76 HKD 3,85 HKD 3,76
Green Leader Holdings Group HKEX HKD 0,08 14-07-2023 3,61% HKD 1.600.000 HKD 0,08 HKD 0,08 HKD 0,08
Termbray Industries International (Holdings) HKEX HKD 0,56 14-07-2023 +1,82% HKD 22.000 HKD 0,55 HKD 0,56 HKD 0,55
China Asia Valley Group HKEX HKD 0,16 14-07-2023 +21,48% HKD 11.000 HKD 0,14 HKD 0,16 HKD 0,14
Oriental Press Group HKEX HKD 0,57 14-07-2023 0,00% HKD 28.000 HKD 0,57 HKD 0,57 HKD 0,57
Puxing Energy HKEX HKD 0,45 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Shougang Concord Century Holdings HKEX HKD 0,18 14-07-2023 +3,55% HKD 14.000 HKD 0,17 HKD 0,17 HKD 0,16
Gold Peak Industries (Holdings) HKEX HKD 0,54 14-07-2023 1,82% HKD 46.000 HKD 0,55 HKD 0,55 HKD 0,54
China Lumena New Materials HKEX 29-03-2024
Shangri-La Asia HKEX HKD 6,37 14-07-2023 +0,47% HKD 677.000 HKD 6,34 HKD 6,44 HKD 6,25
Keyne HKEX HKD 0,02 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Sino Land HKEX HKD 9,54 14-07-2023 0,00% HKD 2.630.000 HKD 9,54 HKD 9,59 HKD 9,44
Herald Holdings HKEX HKD 0,50 14-07-2023 0,00% HKD 15.000 HKD 0,50 HKD 0,50 HKD 0,50
Sichuan Expressway HKEX HKD 2,31 14-07-2023 +2,21% HKD 1.900.000 HKD 2,26 HKD 2,31 HKD 2,26
Neway Group Holdings HKEX HKD 0,29 14-07-2023 +5,45% HKD 24.000 HKD 0,28 HKD 0,29 HKD 0,28
LVGEM (China) Real Estate Investment Company HKEX HKD 1,52 14-07-2023 +0,66% HKD 3.350.000 HKD 1,51 HKD 1,52 HKD 1,43
Great China Properties Holdings HKEX HKD 0,09 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0
Amber Hill Financial Holdings HKEX HKD 9,39 14-07-2023 1,05% HKD 154.180 HKD 9,49 HKD 9,49 HKD 9,02
Golden Century International Holdings Group HKEX HKD 0,02 31-03-2023 +4,35% HKD 12.180.000 HKD 0,02 HKD 0,02 HKD 0,02
Power Assets Holdings HKEX HKD 40,65 14-07-2023 +0,12% HKD 1.250.000 HKD 40,60 HKD 41,00 HKD 40,45
CLP Holdings HKEX HKD 61,25 14-07-2023 +0,99% HKD 2.260.000 HKD 60,65 HKD 61,55 HKD 60,65
Hong Kong Finance Investment Holding Group HKEX HKD 0,18 14-07-2023 +2,27% HKD 460.000 HKD 0,18 HKD 0,18 HKD 0,18
China Overseas Grand Oceans Group HKEX HKD 3,51 14-07-2023 0,28% HKD 2.500.000 HKD 3,52 HKD 3,53 HKD 3,45
Y.T.Realty Group HKEX HKD 0,41 14-07-2023 0,00% HKD 2.000 HKD 0,41 HKD 0,41 HKD 0,41
China Aerospace International Holdings HKEX HKD 0,39 14-07-2023 1,27% HKD 234.000 HKD 0,40 HKD 0,40 HKD 0,39
China Electronics Huada Technology Company HKEX HKD 1,47 14-07-2023 +3,52% HKD 11.460.000 HKD 1,42 HKD 1,54 HKD 1,42
Dynamic Holdings HKEX HKD 11,20 14-07-2023 +0,72% HKD 20.000 HKD 11,12 HKD 11,24 HKD 11,12
Cinda International Holdings HKEX HKD 0,32 14-07-2023 HKD 0 HKD 0 HKD 0 HKD 0